| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | LOCHTE Ryan | USA | 4:07.01 |
| 2 | CLARY Scott Tyler | USA | 4:07.31 |
| 3 | CSEH Laszlo | HUN | 4:07.37 |
| 4 | PEREIRA Thiago | BRA | 4:08.86 |
| 5 | KIS Gergo | HUN | 4:10.40 |
| 6 | NEVO Gal | ISR | 4:12.33 |
| 7 | MARIN Luca | ITA | 4:13.63 |
| 7 | HAFFIELD Thomas | GBR | 4:13.63 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | EFIMOVA Yuliya | RUS | 30.09 WR |
| 2 | SONI Rebecca | USA | 30.11 |
| 3 | KATSOULIS Sarah | AUS | 30.16 OC |
| 4 | NIJHUIS Moniek | NED | 30.46 |
| 5 | PIERSE Annamay | CAN | 30.53 |
| 6 | CARLSON Kasey | USA | 30.65 |
| 7 | REASON Amanda | CAN | 30.67 |
| 8 | WHITE Tarnee | AUS | 30.91 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | STEFFEN Britta | GER | 23.73 WR |
| 2 | ALSHAMMAR Therese | SWE | 23.88 |
| 3 | CAMPBELL Cate | AUS | 23.99 |
| 3 | VELDHUIS Marleen | NED | 23.99 |
| 5 | HALSALL Fran | GBR | 24.11 |
| 6 | TRICKETT Lisbeth | AUS | 24.19 |
| 7 | WEIR Amanda | USA | 24.23 |
| 8 | TORRES Dara | USA | 24.48 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | HOSSZU Katinka | HUN | 4:30.31 ER |
| 2 | COVENTRY Kirsty | ZIM | 4:32.12 |
| 3 | RICE Stephanie | AUS | 4:32.29 |
| 4 | MILEY Hannah | GBR | 4:32.72 |
| 5 | BEISEL Elizabeth | USA | 4:34.90 |
| 6 | SMIT Julia | USA | 4:35.33 |
| 7 | JAKABOS Zsuzsanna | HUN | 4:37.85 |
| 8 | HUNKS Tanya | CAN | 4:38.15 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | UNITED STATES | USA | 3:27.28 WR |
| PEIRSOL Aaron | 52.19 | ||
| SHANTEAU Eric | 1:50.76 | ||
| PHELPS Michael | 2:40.48 | ||
| WALTERS David | 3:27.28 | ||
| 2 | GERMANY | GER | 3:28.58 ER |
| MEEUW Helge | 52.27 | ||
| FELDWEHR Hendrik | 1:50.78 | ||
| STARKE Benjamin | 2:41.69 | ||
| BIEDERMANN Paul | 3:28.58 | ||
| 3 | AUSTRALIA | AUS | 3:28.64 OC |
| DELANEY Ashley | 53.10 | ||
| RICKARD Brenton | 1:50.90 | ||
| LAUTERSTEIN Andrew | 2:41.48 | ||
| TARGETT Matthew | 3:28.64 | ||
| 4 | BRAZIL | BRA | 3:29.16 |
| GUIDO Guilherme | 53.78 | ||
| BARBOSA Henrique | 1:52.46 | ||
| MANGABEIRA Gabriel | 2:42.94 | ||
| CIELO FILHO Cesar | 3:29.16 | ||
| 5 | FRANCE | FRA | 3:29.73 |
| STRAVIUS Jeremy | 53.96 | ||
| DUBOSCQ Hugues | 1:52.50 | ||
| LEFERT Clement | 2:43.47 | ||
| BERNARD Alain | 3:29.73 | ||
| 6 | RUSSIA | RUS | 3:30.60 |
| VYATCHANIN Arkadiy | 52.57 | ||
| FALKO Grigory 1987 | 1:52.57 | ||
| KOROTYSHKIN Evgeny | 2:43.14 | ||
| GRECHIN Andrey | 3:30.60 | ||
| 7 | JPN | 3:30.91 | |
| KOGA Junya | 52.90 | ||
| TATEISHI Ryo | 1:51.80 | ||
| FUJII Takuro | 2:42.48 | ||
| HARADA Rammaru | 3:30.91 | ||
| DSQ | GREAT BRITAIN | GBR | DSQ |
El seleccionador ha dado la lista de los 23 jugadores que disputarán la Eurocopa. Repiten los campeones del mundo excepto Marchena, Capdevila y los lesionados Puyol y Villa. En su lugar van Negredo, Jordi Alba, Juanfran y Cazorla.
La oposición denuncia varias explosiones en la capital y su periferia. El enviado especial de la ONU viajará a Siria este lunes.
Óscar López cree en la situación actual "todo el mundo" debe contribuir. Asegura que "no se trata de ir contra nadie".
La empresa española reclama 8.000 millones por las acciones de YPF. El opositor Julián Obiglio (Pro), califica la operación como una "confiscación" "ilegal".
CONXITA CASANOVAS - Cosmópolis, un film con expectativas puestas que nos ha decepcionado. Paraíso amor, de Ulrich Sedl, es una de las apuestas para ganar en Cannes. De rouille et D'os, de Jacques Audiard, aporta momentos emocionantes.
El director mundial de productos emergentes de Google opina que "hay que dejar de formar abogados y formar más ingenieros".