Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 8 7 0 29 11 22 3 3 0 14 3 9 5 4 0 15 8 13
2 Escudo del equipo '' 8 5 1 26 14 17 6 4 0 22 10 14 2 1 1 4 4 3
3 Escudo del equipo '' 8 4 0 21 13 16 4 2 0 10 5 8 4 2 0 11 8 8
4 Escudo del equipo '' 8 4 2 19 11 14 4 3 1 14 7 9 4 1 1 5 4 5
5 Escudo del equipo '' 7 4 2 19 16 13 3 1 2 9 9 3 4 3 0 10 7 10
6 Escudo del equipo '' 8 3 3 21 18 11 3 1 1 7 5 4 5 2 2 14 13 7
7 Escudo del equipo '' 8 3 3 19 21 11 4 1 2 10 12 4 4 2 1 9 9 7
8 Escudo del equipo '' 8 3 4 19 23 10 4 1 2 10 12 4 4 2 2 9 11 6
9 Escudo del equipo '' 8 2 5 15 25 7 4 1 3 8 12 3 4 1 2 7 13 4
10 Escudo del equipo '' 8 1 5 16 24 5 4 1 2 8 8 4 4 0 3 8 16 1
11 Escudo del equipo '' 8 1 6 10 25 4 4 0 3 4 10 1 4 1 3 6 15 3
12 Escudo del equipo '' 7 0 6 9 22 1 4 0 3 5 9 1 3 0 3 4 13 0
Espacio reservado para promoción
cid:825