Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 6 5 0 21 8 16 2 2 0 9 2 6 4 3 0 12 6 10
2 Escudo del equipo '' 6 4 1 21 10 13 5 4 0 20 8 13 1 0 1 1 2 0
3 Escudo del equipo '' 6 4 1 16 7 13 3 3 0 12 4 9 3 1 1 4 3 4
4 Escudo del equipo '' 6 3 0 16 9 12 3 2 0 8 3 7 3 1 0 8 6 5
5 Escudo del equipo '' 5 3 1 13 10 10 2 1 1 7 6 3 3 2 0 6 4 7
6 Escudo del equipo '' 5 2 2 14 12 7 2 0 1 4 5 1 3 2 1 10 7 6
7 Escudo del equipo '' 5 2 2 10 13 7 2 0 1 3 6 1 3 2 1 7 7 6
8 Escudo del equipo '' 6 2 3 13 17 7 3 0 2 6 9 1 3 2 1 7 8 6
9 Escudo del equipo '' 6 1 3 11 17 5 3 1 1 6 5 4 3 0 2 5 12 1
10 Escudo del equipo '' 6 1 5 10 21 3 3 0 3 5 10 0 3 1 2 5 11 3
11 Escudo del equipo '' 6 1 5 8 20 3 3 0 3 2 8 0 3 1 2 6 12 3
12 Escudo del equipo '' 5 0 5 7 16 0 3 0 3 4 8 0 2 0 2 3 8 0
Espacio reservado para promoción
cid:825