Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Grupo A

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 125 80 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 135 92 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 158 117 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 147 121 4
  • 5 Escudo del equipo 'Congo' Congo 5 1 0 4 86 155 2
  • 6 Escudo del equipo 'R. Domin.' R. Domin. 5 0 0 5 92 178 0

Grupo B

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 142 102 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 140 105 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 151 112 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 136 131 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 114 168 2
  • 6 Escudo del equipo 'Argelia' Argelia 5 0 0 5 102 167 0

Grupo C

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 142 90 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 130 91 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 141 95 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 135 123 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 102 141 2
  • 6 Escudo del equipo '' 5 0 0 5 55 165 0

Grupo D

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 152 116 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 132 96 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 143 114 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 144 135 4
  • 5 Escudo del equipo 'Túnez' Túnez 5 1 0 4 109 122 2
  • 6 Escudo del equipo 'Australia' Australia 5 0 0 5 68 165 0
­ ­ ­ ­

Jornada 5 13 de December de 2013

23-22
27-22
27-25
32-23
32-18
18-23
25-15
21-30
23-18
24-15
26-27
29-23
Espacio reservado para promoción
cid:825