Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 21 16 0 70 24 53 11 7 0 37 16 25 10 9 0 33 8 28
2 Escudo del equipo '' 21 15 3 62 34 48 10 7 2 35 20 22 11 8 1 27 14 26
3 Escudo del equipo '' 21 14 2 66 32 47 11 8 1 31 9 26 10 6 1 35 23 21
4 Escudo del equipo '' 21 11 6 60 41 37 10 5 3 28 19 17 11 6 3 32 22 20
5 Escudo del equipo '' 21 10 6 56 45 35 11 7 2 32 21 23 10 3 4 24 24 12
6 Escudo del equipo '' 21 10 7 58 50 34 11 6 2 33 22 21 10 4 5 25 28 13
7 Escudo del equipo '' 21 7 9 45 57 26 10 5 4 24 25 16 11 2 5 21 32 10
8 Escudo del equipo '' 21 5 10 44 44 21 11 4 4 31 26 15 10 1 6 13 18 6
9 Escudo del equipo '' 21 4 13 34 61 16 10 2 5 19 25 9 11 2 8 15 36 7
10 Escudo del equipo '' 21 3 13 38 71 14 10 2 5 22 34 9 11 1 8 16 37 5
11 Escudo del equipo '' 21 3 14 32 63 13 10 2 7 13 25 7 11 1 7 19 38 6
12 Escudo del equipo '' 21 1 16 20 63 7 11 0 9 9 29 2 10 1 7 11 34 5
Espacio reservado para promoción
cid:825