Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 16 13 0 53 21 42 8 6 0 28 13 20 8 7 0 25 8 22
2 Escudo del equipo '' 16 12 2 49 27 38 8 5 2 29 17 16 8 7 0 20 10 22
3 Escudo del equipo '' 16 11 1 50 25 37 8 5 1 21 9 17 8 6 0 29 16 20
4 Escudo del equipo '' 16 9 3 49 32 31 8 5 1 27 16 17 8 4 2 22 16 14
5 Escudo del equipo '' 16 7 4 46 34 26 8 5 1 25 13 17 8 2 3 21 21 9
6 Escudo del equipo '' 16 7 6 40 37 24 8 4 2 20 14 14 8 3 4 20 23 10
7 Escudo del equipo '' 16 4 7 33 32 17 8 3 3 21 18 11 8 1 4 12 14 6
8 Escudo del equipo '' 16 4 9 29 45 15 7 2 3 15 17 8 9 2 6 14 28 7
9 Escudo del equipo '' 16 3 8 30 42 14 7 2 4 15 19 7 9 1 4 15 23 7
10 Escudo del equipo '' 16 2 10 33 62 10 9 1 5 21 34 6 7 1 5 12 28 4
11 Escudo del equipo '' 16 1 11 16 44 7 9 0 7 7 24 2 7 1 4 9 20 5
12 Escudo del equipo '' 16 1 13 21 48 5 8 1 6 10 16 4 8 0 7 11 32 1
Espacio reservado para promoción
cid:825