Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 17 13 0 56 24 43 9 6 0 31 16 21 8 7 0 25 8 22
2 Escudo del equipo '' 17 11 1 53 28 38 8 5 1 21 9 17 9 6 0 32 19 21
3 Escudo del equipo '' 17 12 3 52 31 38 8 5 2 29 17 16 9 7 1 23 14 22
4 Escudo del equipo '' 17 10 3 53 33 34 8 5 1 27 16 17 9 5 2 26 17 17
5 Escudo del equipo '' 17 8 4 49 35 29 9 6 1 28 14 20 8 2 3 21 21 9
6 Escudo del equipo '' 17 7 6 41 38 25 9 4 2 21 15 15 8 3 4 20 23 10
7 Escudo del equipo '' 17 5 7 39 34 20 9 4 3 27 20 14 8 1 4 12 14 6
8 Escudo del equipo '' 17 4 8 34 45 17 8 3 4 19 22 10 9 1 4 15 23 7
9 Escudo del equipo '' 17 4 10 30 49 15 8 2 4 16 21 8 9 2 6 14 28 7
10 Escudo del equipo '' 17 2 11 34 65 10 9 1 5 21 34 6 8 1 6 13 31 4
11 Escudo del equipo '' 17 1 12 18 50 7 9 0 7 7 24 2 8 1 5 11 26 5
12 Escudo del equipo '' 17 1 13 22 49 6 8 1 6 10 16 4 9 0 7 12 33 2
Espacio reservado para promoción
cid:825