Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 7 4 3 0 12 6 15 3 2 1 0 6 3 7 4 2 2 0 6 3 8
2 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 7 4 2 1 13 6 14 3 2 0 1 3 1 6 4 2 2 0 10 5 8
3 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 7 4 2 1 7 4 14 4 2 2 0 4 2 8 3 2 0 1 3 2 6
4 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 7 4 1 2 16 10 13 3 3 0 0 12 5 9 4 1 1 2 4 5 4
5 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 7 4 1 2 12 7 13 2 2 0 0 5 0 6 5 2 1 2 7 7 7
6 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 7 4 1 2 10 7 13 3 1 1 1 4 4 4 4 3 0 1 6 3 9
7 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 7 3 3 1 7 3 12 4 3 0 1 5 1 9 3 0 3 0 2 2 3
8 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 7 3 2 2 18 11 11 4 2 2 0 13 7 8 3 1 0 2 5 4 3
9 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 8 2 3 3 10 10 9 3 2 0 1 6 4 6 5 0 3 2 4 6 3
10 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 7 2 3 2 10 11 9 4 1 3 0 7 5 6 3 1 0 2 3 6 3
11 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 7 2 3 2 7 8 9 2 0 2 0 2 2 2 5 2 1 2 5 6 7
12 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 8 2 3 3 11 16 9 5 2 2 1 8 6 8 3 0 1 2 3 10 1
13 Escudo del equipo 'Levante' Levante 7 2 2 3 8 9 8 4 2 2 0 5 2 8 3 0 0 3 3 7 0
14 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 7 1 5 1 5 6 8 3 0 3 0 2 2 3 4 1 2 1 3 4 5
15 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 7 2 2 3 4 7 8 4 2 1 1 3 1 7 3 0 1 2 1 6 1
16 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 7 1 4 2 10 11 7 4 1 2 1 6 6 5 3 0 2 1 4 5 2
17 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 7 1 3 3 4 9 6 4 1 1 2 3 6 4 3 0 2 1 1 3 2
18 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 7 1 2 4 4 12 5 4 0 0 4 1 10 0 3 1 2 0 3 2 5
19 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 7 1 1 5 4 12 4 4 1 1 2 2 4 4 3 0 0 3 2 8 0
20 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 7 0 2 5 3 10 2 4 0 1 3 1 6 1 3 0 1 2 2 4 1
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825