Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 23 15 7 1 44 14 52 11 8 3 0 23 7 27 12 7 4 1 21 7 25
2 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 23 15 4 4 55 28 49 11 10 1 0 37 11 31 12 5 3 4 18 17 18
3 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 23 12 6 5 35 20 42 12 7 3 2 21 10 24 11 5 3 3 14 10 18
4 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 23 10 9 4 23 15 39 12 7 4 1 15 6 25 11 3 5 3 8 9 14
5 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 23 11 6 6 29 23 39 11 5 4 2 14 9 19 12 6 2 4 15 14 20
6 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 23 11 4 8 39 31 37 11 6 2 3 23 12 20 12 5 2 5 16 19 17
7 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 23 10 7 6 33 32 37 12 7 5 0 19 9 26 11 3 2 6 14 23 11
8 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 23 10 5 8 40 31 35 11 5 4 2 23 14 19 12 5 1 6 17 17 16
9 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 23 7 10 6 23 19 31 11 6 3 2 14 6 21 12 1 7 4 9 13 10
10 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 23 9 3 11 27 30 30 11 7 1 3 14 7 22 12 2 2 8 13 23 8
11 Escudo del equipo 'Levante' Levante 23 9 2 12 29 34 29 11 6 2 3 17 11 20 12 3 0 9 12 23 9
12 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 23 6 10 7 30 32 28 12 4 5 3 19 17 17 11 2 5 4 11 15 11
13 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 23 7 7 9 32 37 28 12 6 2 4 22 17 20 11 1 5 5 10 20 8
14 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 23 7 6 10 25 33 27 12 5 4 3 15 9 19 11 2 2 7 10 24 8
15 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 23 5 11 7 19 25 26 11 2 7 2 11 8 13 12 3 4 5 8 17 13
16 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 23 6 6 11 22 32 24 11 5 1 5 14 16 16 12 1 5 6 8 16 8
17 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 23 4 8 11 19 32 20 12 3 5 4 9 12 14 11 1 3 7 10 20 6
18 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 23 5 3 15 22 39 18 12 5 2 5 15 13 17 11 0 1 10 7 26 1
19 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 23 4 6 13 18 36 18 12 4 1 7 12 18 13 11 0 5 6 6 18 5
20 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 23 4 6 13 19 40 18 12 1 4 7 11 23 7 11 3 2 6 8 17 11
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825