Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3
2 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3
3 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3
5 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
9 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 1 0 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 1
10 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 1 0 1 0 4 4 1 1 0 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
12 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
14 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
16 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
17 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Escudo del equipo 'Levante' Levante 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
19 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825