Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 6 4 2 0 12 6 14 3 2 1 0 6 3 7 3 2 1 0 6 3 7
2 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 6 4 1 1 10 4 13 2 2 0 0 5 0 6 4 2 1 1 5 4 7
3 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 6 4 1 1 7 4 13 3 2 1 0 4 2 7 3 2 0 1 3 2 6
4 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 6 3 3 0 7 2 12 3 3 0 0 5 0 9 3 0 3 0 2 2 3
5 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 6 3 2 1 12 6 11 2 1 0 1 2 1 3 4 2 2 0 10 5 8
6 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 6 3 1 2 14 10 10 3 3 0 0 12 5 9 3 0 1 2 2 5 1
7 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 6 3 1 2 7 5 10 2 0 1 1 1 2 1 4 3 0 1 6 3 9
8 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 6 2 2 2 13 10 8 3 1 2 0 8 6 5 3 1 0 2 5 4 3
9 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 6 2 2 2 9 10 8 4 2 1 1 7 5 7 2 0 1 1 2 5 1
10 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 6 1 4 1 10 9 7 3 1 2 0 6 4 5 3 0 2 1 4 5 2
11 Escudo del equipo 'Levante' Levante 6 2 1 3 7 8 7 3 2 1 0 4 1 7 3 0 0 3 3 7 0
12 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 6 1 4 1 4 5 7 3 0 3 0 2 2 3 3 1 1 1 2 3 4
13 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 6 1 3 2 9 11 6 4 1 3 0 7 5 6 2 0 0 2 2 6 0
14 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 6 1 3 2 5 8 6 2 0 2 0 2 2 2 4 1 1 2 3 6 4
15 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 6 1 3 2 4 7 6 4 1 1 2 3 6 4 2 0 2 0 1 1 2
16 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 6 1 2 3 7 9 5 2 1 0 1 4 4 3 4 0 2 2 3 5 2
17 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 6 1 2 3 2 7 5 3 1 1 1 1 1 4 3 0 1 2 1 6 1
18 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 6 1 2 3 4 10 5 3 0 0 3 1 8 0 3 1 2 0 3 2 5
19 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 6 1 1 4 4 10 4 4 1 1 2 2 4 4 2 0 0 2 2 6 0
20 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 6 0 2 4 3 9 2 4 0 1 3 1 6 1 2 0 1 1 2 3 1
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825