Espanyol |
|||||||||
|
|
||||||||
| 1 |
|
Cristian Darío Álvarez |
| 2 |
|
Felipe Mattioni Rohde |
| 3 |
|
Raúl Rodríguez Navarro |
| 4 |
|
Víctor Sánchez Mata |
| 5 |
|
Sergio Tejera Rodríguez |
| 6 |
|
Juan Daniel Forlín |
| 7 |
|
José Raúl Baena Urdiales |
| 8 |
|
Christian Ricardo Stuani |
| 9 |
|
Sergio García de la Fuente |
| 10 |
|
Joan Verdú Fernández |
| 12 |
|
Samuele Longo |
| 13 |
|
Francisco Casilla Cortés |
| 15 |
|
Héctor Alfredo Moreno Herrera |
| 16 |
|
Javier López Rodriguez |
| 17 |
|
Martin Petrov |
| 18 |
|
Joan Capdevila Méndez |
| 19 |
|
Diego Daniel Colotto |
| 20 |
|
Simão Pedro Fonseca Sabrosa |
| 22 |
|
Wakaso Mubarak |
| 23 |
|
Cristian Gómez García |
| 24 |
|
Cristian Alfonso López |
| 26 |
|
Edgar Badía Guardiona |
| 27 |
|
Víctor Álvarez Delgado |
| 35 |
|
Germán Parreño Boix |
| 46 |
|
Jonathan de Amo Pérez |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |