| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | RICE Stephanie | AUS | 4:34.62 |
| 2 | BEISEL Elizabeth | USA | 4:34.80 |
| 3 | HOSSZU Katinka | HUN | 4:35.15 |
| 4 | HUNKS Tanya | CAN | 4:35.84 |
| 4 | SMIT Julia | USA | 4:35.84 |
| 6 | MILEY Hannah | GBR | 4:36.27 |
| 7 | COVENTRY Kirsty | ZIM | 4:36.42 |
| 8 | JAKABOS Zsuzsanna | HUN | 4:37.47 |
| ... | |||
| DSQ | BELMONTE Mireia | ESP |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | CLARY Scott Tyler | USA | 4:10.04 |
| 2 | CSEH Laszlo | HUN | 4:10.33 |
| 3 | KIS Gergo | HUN | 4:10.99 |
| 4 | LOCHTE Ryan | USA | 4:11.05 |
| 5 | HAFFIELD Thomas | GBR | 4:11.32 |
| 6 | NEVO Gal | ISR | 4:11.51 |
| 7 | MARIN Luca | ITA | 4:12.66 |
| 8 | PEREIRA Thiago | BRA | 4:13.05 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO | |
| 1 | GERMANY | GER | 3:29.48 ER | |
| MEEUW Helge | 52.46 | |||
| FELDWEHR Hendrik | 1:50.68 | |||
| STARKE Benjamin | 2:41.79 | |||
| BIEDERMANN Paul | 3:29.48 | |||
| 2 | AUSTRALIA | AUS | 3:29.84 | |
| DELANEY Ashley | 53.29 | |||
| SPRENGER Christian | 1:52.17 | |||
| LAUTERSTEIN Andrew | 2:42.33 | |||
| TARGETT Matthew | 3:29.84 | |||
| 3 | UNITED STATES | USA | 3:29.94 | |
| GREVERS Matthew | 53.20 | |||
| GANGLOFF Mark | 1:51.88 | |||
| MCGILL Tyler | 2:42.70 | |||
| ADRIAN Nathan | 3:29.94 | |||
| 4 | FRANCE | FRA | 3:30.09 | |
| STRAVIUS Jeremy | 53.90 | |||
| DUBOSCQ Hugues | 1:52.65 | |||
| LEFERT Clement | 2:43.23 | |||
| BERNARD Alain | 3:30.09 | |||
| 5 | BRAZIL | BRA | 3:30.25 | |
| GUIDO Guilherme | 53.61 | |||
| BARBOSA Henrique | 1:52.45 | |||
| MANGABEIRA Gabriel | 2:42.61 | |||
| OLIVEIRA Nicolas | 3:30.25 | |||
| 6 | RUSSIA | RUS | 3:30.55 | |
| VYATCHANIN Arkadiy | 53.27 | |||
| FALKO Grigory | 1:52.91 | |||
| KOROTYSHKIN Evgeny | 2:43.36 | |||
| LAGUNOV Evgeniy | 3:30.55 | |||
| 7 | GREAT BRITAIN | GBR | 3:30.68 | |
| TANCOCK Liam | 53.49 | |||
| GIBSON James | 1:52.60 | |||
| ROCK Michael | 2:43.31 | |||
| BURNETT Simon | 3:30.68 | |||
| 8 | JAPAN | JPN | 3:30.74 | |
| IRIE Ryosuke | 52.50 | |||
| TATEISHI Ryo | 1:51.76 | |||
| FUJII Takuro | 2:42.28 | |||
| HARADA Rammaru | 3:30.74 | |||
| ... | ||||
| 12 | SPAIN | ESP | 3:32.11 | |
| WILDEBOER FABER Aschwin | 52.70 | |||
| ALVAREZ Melquiades | 1:51.85 | |||
| MUNOZ PEREZ Rafael | 2:42.37 | |||
| ALONSO Jose Antonio | 3:32.11 |
El seleccionador ha dado la lista de los 23 jugadores que disputarán la Eurocopa. Repiten los campeones del mundo excepto Marchena, Capdevila y los lesionados Puyol y Villa. En su lugar van Negredo, Jordi Alba, Juanfran y Cazorla.
La oposición denuncia varias explosiones en la capital y su periferia. El enviado especial de la ONU viajará a Siria este lunes.
Óscar López cree en la situación actual "todo el mundo" debe contribuir. Asegura que "no se trata de ir contra nadie".
La empresa española reclama 8.000 millones por las acciones de YPF. El opositor Julián Obiglio (Pro), califica la operación como una "confiscación" "ilegal".
CONXITA CASANOVAS - Cosmópolis, un film con expectativas puestas que nos ha decepcionado. Paraíso amor, de Ulrich Sedl, es una de las apuestas para ganar en Cannes. De rouille et D'os, de Jacques Audiard, aporta momentos emocionantes.
El director mundial de productos emergentes de Google opina que "hay que dejar de formar abogados y formar más ingenieros".