Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 5 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
- Toda la información sobre Lotería Nacional en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 5 de febrero fue la siguiente:
10 - 33 - 15 - 25 - 13 - 18 Complementario: 45. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.471.011,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Primera (6) | 2 | 393.064,45 |
| Segunda (5 + complementario) | 4 | 34.295,96 |
| Tercera (5) | 197 | 348,18 |
| Cuarta (4) | 6.852 | 15,02 |
| Quinta (3) | 106.509 | 4,00 |
| Reintegro | 493.526 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
32 - 12 - 37 - 20 - 5 - 45. Complementario: 41. Reintegro: 6. Joker: 8995589
Con una recaudación de 13.737.831 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 95.000.000 euros.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
| 1ª categoría (6) | 1 | 1.584.476,14 |
| 2º categoría (5+Complemetario) | 6 | 42.823,68 |
| 3ª categoría (5) | 297 | 1.586,06 |
| 4ª categoría (4) | 13.466 | 50,88 |
| 5ª categoría (3) | 237.457 | 8,00 |
| Reintegro | 1.333.407 | 1,00 |
| Categorías | Premio Unitario | |
|---|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 8995589 | 1.000.000,00 |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 899558-/ -995589 | 10.000,00 |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 89955-- / --95589 | 1.000,00 |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 8995--- / ---5589 | 300,00 |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 899---- / ----589 | 50,00 |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 89----- / -----89 | 5,00 |
| 7ª (primera o última cifra) | 8------ / ------9 | 1,00 |
Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 38335.
El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 38069.
Los reintegros correspondieron al 4, 5 y 9.
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.