Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 9 7 0 30 12 23 4 3 0 15 4 10 5 4 0 15 8 13
2 Escudo del equipo '' 9 5 0 24 14 19 4 2 0 10 5 8 5 3 0 14 9 11
3 Escudo del equipo '' 9 5 1 27 15 18 6 4 0 22 10 14 3 1 1 5 5 4
4 Escudo del equipo '' 8 5 2 21 17 16 3 1 2 9 9 3 5 4 0 12 8 13
5 Escudo del equipo '' 9 4 3 25 18 14 4 2 1 11 5 7 5 2 2 14 13 7
6 Escudo del equipo '' 9 4 3 20 13 14 5 3 2 15 9 9 4 1 1 5 4 5
7 Escudo del equipo '' 9 4 3 22 22 14 5 2 2 13 13 7 4 2 1 9 9 7
8 Escudo del equipo '' 9 3 5 20 26 10 4 1 2 10 12 4 5 2 3 10 14 6
9 Escudo del equipo '' 9 2 5 18 28 8 5 1 3 11 15 4 4 1 2 7 13 4
10 Escudo del equipo '' 9 1 5 19 27 6 4 1 2 8 8 4 5 0 3 11 19 2
11 Escudo del equipo '' 9 1 7 11 28 4 5 0 4 5 13 1 4 1 3 6 15 3
12 Escudo del equipo '' 8 0 7 9 26 1 4 0 3 5 9 1 4 0 4 4 17 0
Espacio reservado para promoción
cid:825