Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 4 4 0 13 4 12 1 1 0 3 0 3 3 3 0 10 4 9
2 Escudo del equipo '' 4 3 0 12 5 10 2 2 0 6 1 6 2 1 0 6 4 4
3 Escudo del equipo '' 4 2 1 10 5 7 3 2 0 9 3 7 1 0 1 1 2 0
4 Escudo del equipo '' 4 2 1 9 5 7 2 2 0 9 2 6 2 0 1 0 3 1
5 Escudo del equipo '' 4 2 1 9 8 7 2 0 1 4 6 1 2 2 0 5 2 6
6 Escudo del equipo '' 3 1 1 8 7 4 2 0 1 4 5 1 1 1 0 4 2 3
7 Escudo del equipo '' 3 1 1 5 6 4 1 0 1 2 4 0 2 1 0 3 2 4
8 Escudo del equipo '' 4 1 3 6 10 3 2 0 2 2 4 0 2 1 1 4 6 3
9 Escudo del equipo '' 3 1 2 4 8 3 1 0 1 1 4 0 2 1 1 3 4 3
10 Escudo del equipo '' 4 1 3 5 12 3 2 0 2 3 6 0 2 1 1 2 6 3
11 Escudo del equipo '' 4 0 2 5 10 2 2 0 1 2 3 1 2 0 1 3 7 1
12 Escudo del equipo '' 3 0 3 2 8 0 2 0 2 1 4 0 1 0 1 1 4 0
Espacio reservado para promoción
cid:825