Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 15 12 0 48 21 39 8 6 0 28 13 20 7 6 0 20 8 19
2 Escudo del equipo '' 15 11 2 47 27 35 7 4 2 27 17 13 8 7 0 20 10 22
3 Escudo del equipo '' 15 10 1 46 24 34 7 4 1 17 8 14 8 6 0 29 16 20
4 Escudo del equipo '' 15 8 3 43 31 28 8 5 1 27 16 17 7 3 2 16 15 11
5 Escudo del equipo '' 15 7 5 39 33 24 8 4 2 20 14 14 7 3 3 19 19 10
6 Escudo del equipo '' 15 6 4 43 32 23 7 4 1 22 11 14 8 2 3 21 21 9
7 Escudo del equipo '' 15 4 6 31 29 17 8 3 3 21 18 11 7 1 3 10 11 6
8 Escudo del equipo '' 15 4 8 29 43 15 7 2 3 15 17 8 8 2 5 14 26 7
9 Escudo del equipo '' 15 2 8 29 42 11 7 2 4 15 19 7 8 0 4 14 23 4
10 Escudo del equipo '' 15 2 9 32 56 10 8 1 4 20 28 6 7 1 5 12 28 4
11 Escudo del equipo '' 15 1 10 16 39 7 8 0 6 7 19 2 7 1 4 9 20 5
12 Escudo del equipo '' 15 1 12 21 47 5 7 1 5 10 15 4 8 0 7 11 32 1
Espacio reservado para promoción
cid:825