Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 10 8 0 32 12 26 4 3 0 15 4 10 6 5 0 17 8 16
2 Escudo del equipo '' 10 6 0 31 17 22 4 2 0 10 5 8 6 4 0 21 12 14
3 Escudo del equipo '' 10 6 1 30 17 21 7 5 0 25 12 17 3 1 1 5 5 4
4 Escudo del equipo '' 9 5 2 23 19 17 4 1 2 11 11 4 5 4 0 12 8 13
5 Escudo del equipo '' 10 5 3 26 23 17 5 2 2 13 13 7 5 3 1 13 10 10
6 Escudo del equipo '' 10 4 3 27 20 15 4 2 1 11 5 7 6 2 2 16 15 8
7 Escudo del equipo '' 10 4 4 22 16 14 5 3 2 15 9 9 5 1 2 7 7 5
8 Escudo del equipo '' 10 3 6 20 28 10 5 1 3 10 14 4 5 2 3 10 14 6
9 Escudo del equipo '' 10 2 6 21 35 8 6 1 4 14 22 4 4 1 2 7 13 4
10 Escudo del equipo '' 10 1 6 20 31 6 5 1 3 9 12 4 5 0 3 11 19 2
11 Escudo del equipo '' 9 1 7 12 27 4 5 1 3 8 10 4 4 0 4 4 17 0
12 Escudo del equipo '' 10 1 8 12 31 4 5 0 4 5 13 1 5 1 4 7 18 3
Espacio reservado para promoción
cid:825