Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 5 5 0 26 12 15 2 2 0 7 2 6 3 3 0 19 10 9
2 Escudo del equipo '' 5 3 1 12 8 10 2 1 0 3 2 4 3 2 1 9 6 6
3 Escudo del equipo '' 3 3 0 8 3 9 1 1 0 1 0 3 2 2 0 7 3 6
4 Escudo del equipo '' 4 2 1 9 5 7 2 1 1 6 3 3 2 1 0 3 2 4
5 Escudo del equipo '' 3 2 1 8 2 6 1 1 0 3 1 3 2 1 1 5 1 3
6 Escudo del equipo '' 4 2 2 13 13 6 2 1 1 7 8 3 2 1 1 6 5 3
7 Escudo del equipo '' 4 2 2 9 10 6 3 1 2 6 8 3 1 1 0 3 2 3
8 Escudo del equipo '' 4 1 2 8 8 4 2 1 0 6 3 4 2 0 2 2 5 0
9 Escudo del equipo '' 4 1 2 4 5 4 2 1 1 3 3 3 2 0 1 1 2 1
10 Escudo del equipo '' 3 1 1 7 9 4 1 1 0 3 2 3 2 0 1 4 7 1
11 Escudo del equipo '' 4 1 2 10 14 4 2 0 1 6 8 1 2 1 1 4 6 3
12 Escudo del equipo '' 4 1 2 6 13 4 2 0 1 3 8 1 2 1 1 3 5 3
13 Escudo del equipo '' 3 0 1 6 7 2 1 0 0 2 2 1 2 0 1 4 5 1
14 Escudo del equipo '' 3 0 2 3 7 1 2 0 1 2 4 1 1 0 1 1 3 0
15 Escudo del equipo '' 3 0 2 8 13 1 2 0 2 5 10 0 1 0 0 3 3 1
16 Escudo del equipo '' 4 0 3 6 14 1 3 0 3 4 12 0 1 0 0 2 2 1
Espacio reservado para promoción
cid:825