Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 18 14 2 71 36 44 10 7 1 39 19 23 8 7 1 32 17 21
2 Escudo del equipo '' 18 13 3 82 52 41 9 7 1 36 20 22 9 6 2 46 32 19
3 Escudo del equipo '' 18 11 2 64 42 38 10 6 1 36 23 21 8 5 1 28 19 17
4 Escudo del equipo '' 18 12 5 58 42 37 10 8 1 34 20 25 8 4 4 24 22 12
5 Escudo del equipo '' 18 11 5 63 41 35 10 9 1 40 20 27 8 2 4 23 21 8
6 Escudo del equipo '' 18 10 5 53 32 33 8 5 3 26 15 15 10 5 2 27 17 18
7 Escudo del equipo '' 18 7 8 50 51 24 8 5 2 28 20 16 10 2 6 22 31 8
8 Escudo del equipo '' 17 6 6 52 51 23 9 2 5 25 29 8 8 4 1 27 22 15
9 Escudo del equipo '' 18 6 9 58 57 21 9 5 2 38 28 17 9 1 7 20 29 4
10 Escudo del equipo '' 17 5 7 46 50 20 9 4 4 27 26 13 8 1 3 19 24 7
11 Escudo del equipo '' 18 5 8 52 61 20 8 4 2 27 23 14 10 1 6 25 38 6
12 Escudo del equipo '' 18 4 10 41 70 16 9 3 3 25 29 12 9 1 7 16 41 4
13 Escudo del equipo '' 18 4 11 37 68 15 8 3 3 20 23 11 10 1 8 17 45 4
14 Escudo del equipo '' 18 2 11 49 68 11 9 1 4 33 35 7 9 1 7 16 33 4
15 Escudo del equipo '' 16 2 10 29 56 10 8 1 3 13 19 7 8 1 7 16 37 3
16 Escudo del equipo '' 18 2 12 34 62 10 8 1 7 14 29 3 10 1 5 20 33 7
Espacio reservado para promoción
cid:825