Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 19 15 2 73 37 47 10 7 1 39 19 23 9 8 1 34 18 24
2 Escudo del equipo '' 19 14 3 88 55 44 9 7 1 36 20 22 10 7 2 52 35 22
3 Escudo del equipo '' 19 12 2 67 44 41 10 6 1 36 23 21 9 6 1 31 21 20
4 Escudo del equipo '' 19 12 6 58 44 37 10 8 1 34 20 25 9 4 5 24 24 12
5 Escudo del equipo '' 19 11 5 55 32 36 9 6 3 28 15 18 10 5 2 27 17 18
6 Escudo del equipo '' 19 11 6 69 48 35 10 9 1 40 20 27 9 2 5 29 28 8
7 Escudo del equipo '' 19 7 6 60 54 27 10 3 5 31 30 11 9 4 1 29 24 16
8 Escudo del equipo '' 19 7 9 53 57 24 9 5 3 31 26 16 10 2 6 22 31 8
9 Escudo del equipo '' 18 6 7 53 56 23 10 5 4 34 32 16 8 1 3 19 24 7
10 Escudo del equipo '' 19 6 8 60 67 23 9 5 2 35 29 17 10 1 6 25 38 6
11 Escudo del equipo '' 19 6 10 61 62 21 9 5 2 38 28 17 10 1 8 23 34 4
12 Escudo del equipo '' 19 4 10 43 72 17 10 3 3 27 31 13 9 1 7 16 41 4
13 Escudo del equipo '' 19 4 12 39 71 15 9 3 4 22 26 11 10 1 8 17 45 4
14 Escudo del equipo '' 19 3 12 39 65 13 9 2 7 19 32 6 10 1 5 20 33 7
15 Escudo del equipo '' 19 2 12 55 76 11 9 1 4 33 35 7 10 1 8 22 41 4
16 Escudo del equipo '' 18 2 12 31 64 10 9 1 4 14 21 7 9 1 8 17 43 3
Espacio reservado para promoción
cid:825