Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 21 16 3 81 44 50 11 7 2 42 24 23 10 9 1 39 20 27
2 Escudo del equipo '' 21 15 3 95 57 48 10 8 1 42 21 25 11 7 2 53 36 23
3 Escudo del equipo '' 21 13 3 74 53 44 11 7 1 40 24 24 10 6 2 34 29 20
4 Escudo del equipo '' 21 14 6 68 46 43 11 9 1 39 21 28 10 5 5 29 25 15
5 Escudo del equipo '' 21 11 6 58 36 37 10 6 3 29 16 19 11 5 3 29 20 18
6 Escudo del equipo '' 21 11 8 76 60 35 11 9 2 42 25 27 10 2 6 34 35 8
7 Escudo del equipo '' 21 8 6 70 62 31 11 4 5 38 35 14 10 4 1 32 27 17
8 Escudo del equipo '' 21 9 9 59 60 30 10 6 3 34 28 19 11 3 6 25 32 11
9 Escudo del equipo '' 21 7 9 65 72 26 10 6 2 38 31 20 11 1 7 27 41 6
10 Escudo del equipo '' 21 7 10 67 67 25 10 6 2 41 30 20 11 1 8 26 37 5
11 Escudo del equipo '' 20 6 8 58 62 24 11 5 4 37 35 17 9 1 4 21 27 7
12 Escudo del equipo '' 21 6 10 56 78 23 11 4 3 35 34 16 10 2 7 21 44 7
13 Escudo del equipo '' 21 4 13 43 79 16 10 3 4 25 29 12 11 1 9 18 50 4
14 Escudo del equipo '' 21 3 13 59 80 14 10 1 5 34 38 7 11 2 8 25 42 7
15 Escudo del equipo '' 21 3 14 41 74 13 10 2 8 20 35 6 11 1 6 21 39 7
16 Escudo del equipo '' 20 2 14 33 73 10 10 1 5 15 26 7 10 1 9 18 47 3
Espacio reservado para promoción
cid:825