Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 8 5 1 2 18 8 16 4 2 1 1 5 3 7 4 3 0 1 13 5 9
2 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 8 4 3 1 19 9 15 4 2 2 0 14 5 8 4 2 1 1 5 4 7
3 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 8 4 3 1 9 4 15 4 3 1 0 6 1 10 4 1 2 1 3 3 5
4 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 8 4 2 2 12 7 14 4 3 1 0 7 1 10 4 1 1 2 5 6 4
5 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 8 4 2 2 11 7 14 4 4 0 0 7 1 12 4 0 2 2 4 6 2
6 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 8 4 2 2 11 8 14 4 2 2 0 4 2 8 4 2 0 2 7 6 6
7 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 8 3 3 2 7 6 12 4 2 0 2 3 3 6 4 1 3 0 4 3 6
8 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 8 3 3 2 5 6 12 4 2 1 1 4 5 7 4 1 2 1 1 1 5
9 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 8 3 2 3 12 11 11 3 0 1 2 3 5 1 5 3 1 1 9 6 10
10 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 8 2 4 2 13 12 10 4 1 3 0 7 5 6 4 1 1 2 6 7 4
11 Escudo del equipo 'Levante' Levante 8 3 1 4 12 14 10 4 1 1 2 7 11 4 4 2 0 2 5 3 6
12 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 8 3 1 4 9 12 10 4 2 0 2 5 6 6 4 1 1 2 4 6 4
13 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 8 2 3 3 6 7 9 4 1 1 2 2 3 4 4 1 2 1 4 4 5
14 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 8 1 6 1 6 7 9 4 0 4 0 3 3 4 4 1 2 1 3 4 5
15 Escudo del equipo 'Girona' Girona 8 2 3 3 10 13 9 5 1 1 3 6 10 4 3 1 2 0 4 3 5
16 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 8 2 2 4 6 7 8 4 0 1 3 1 4 1 4 2 1 1 5 3 7
17 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 7 1 4 2 9 13 7 5 1 2 2 6 10 5 2 0 2 0 3 3 2
18 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 8 2 1 5 7 12 7 4 2 1 1 5 4 7 4 0 0 4 2 8 0
19 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 7 1 2 4 7 15 5 3 0 1 2 4 11 1 4 1 1 2 3 4 4
20 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 8 1 2 5 7 18 5 3 0 1 2 1 3 1 5 1 1 3 6 15 4
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825