Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 4 4 0 0 14 3 12 2 2 0 0 11 2 6 2 2 0 0 3 1 6
2 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 4 3 1 0 11 3 10 2 2 0 0 6 1 6 2 1 1 0 5 2 4
3 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 4 2 1 1 7 5 7 2 1 1 0 3 1 4 2 1 0 1 4 4 3
4 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 4 2 1 1 5 3 7 2 2 0 0 3 0 6 2 0 1 1 2 3 1
5 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 4 2 1 1 4 2 7 2 1 1 0 2 0 4 2 1 0 1 2 2 3
6 Escudo del equipo 'Girona' Girona 4 2 1 1 5 6 7 3 1 1 1 4 6 4 1 1 0 0 1 0 3
7 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 4 2 1 1 3 4 7 2 1 1 0 2 1 4 2 1 0 1 1 3 3
8 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 3 1 2 0 5 4 5 3 1 2 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 4 1 2 1 3 4 5 2 1 1 0 2 1 4 2 0 1 1 1 3 1
10 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 4 1 2 1 1 3 5 2 1 0 1 1 3 3 2 0 2 0 0 0 2
11 Escudo del equipo 'Levante' Levante 4 1 1 2 6 5 4 2 0 1 1 3 4 1 2 1 0 1 3 1 3
12 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 4 1 1 2 4 4 4 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 1 4 2 3
13 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 4 1 1 2 6 7 4 1 0 0 1 1 2 0 3 1 1 1 5 5 4
14 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 4 1 1 2 2 3 4 2 0 0 2 1 3 0 2 1 1 0 1 0 4
15 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 4 1 1 2 4 6 4 2 1 0 1 3 3 3 2 0 1 1 1 3 1
16 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 4 1 1 2 6 12 4 1 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 6 11 4
17 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 4 0 3 1 3 5 3 2 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 4 1
18 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 3 1 0 2 2 5 3 1 0 0 1 1 4 0 2 1 0 1 1 1 3
19 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 4 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
20 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 4 0 1 3 4 9 1 2 0 1 1 2 3 1 2 0 0 2 2 6 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825