Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 6 4 1 1 17 7 13 3 2 1 0 13 4 7 3 2 0 1 4 3 6
2 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 6 4 1 1 12 6 13 3 3 0 0 7 1 9 3 1 1 1 5 5 4
3 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 6 3 2 1 8 4 11 3 2 1 0 5 1 7 3 1 1 1 3 3 4
4 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 6 3 2 1 9 6 11 3 1 2 0 3 2 5 3 2 0 1 6 4 6
5 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 6 3 1 2 13 6 10 3 1 1 1 3 2 4 3 2 0 1 10 4 6
6 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 6 3 1 2 6 4 10 3 3 0 0 4 0 9 3 0 1 2 2 4 1
7 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 6 2 3 1 11 9 9 3 1 2 0 6 4 5 3 1 1 1 5 5 4
8 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 6 2 3 1 4 5 9 3 1 1 1 3 5 4 3 1 2 0 1 0 5
9 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 6 2 2 2 5 3 8 3 0 1 2 1 3 1 3 2 1 0 4 0 7
10 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 6 2 2 2 9 9 8 2 0 1 1 3 4 1 4 2 1 1 6 5 7
11 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 6 2 2 2 5 5 8 3 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1 3 3 4
12 Escudo del equipo 'Girona' Girona 6 2 2 2 7 9 8 4 1 1 2 4 7 4 2 1 1 0 3 2 4
13 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 6 2 1 3 5 7 7 3 2 0 1 4 3 6 3 0 1 2 1 4 1
14 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 6 1 3 2 5 6 6 3 1 0 2 2 3 3 3 0 3 0 3 3 3
15 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 5 1 3 1 7 9 6 4 1 2 1 5 7 5 1 0 1 0 2 2 1
16 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 6 0 5 1 4 6 5 3 0 3 0 2 2 3 3 0 2 1 2 4 2
17 Escudo del equipo 'Levante' Levante 6 1 1 4 9 13 4 3 0 1 2 5 10 1 3 1 0 2 4 3 3
18 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 6 1 1 4 6 11 4 3 1 1 1 4 4 4 3 0 0 3 2 7 0
19 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 5 1 1 3 5 12 4 2 0 0 2 2 9 0 3 1 1 1 3 3 4
20 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 6 1 1 4 6 16 4 2 0 0 2 0 2 0 4 1 1 2 6 14 4
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825