Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 10 9 0 47 8 28 3 3 0 14 0 9 7 6 0 33 8 19
2 Escudo del equipo '' 10 7 2 28 16 22 5 4 1 14 8 12 5 3 1 14 8 10
3 Escudo del equipo '' 11 7 3 24 17 22 6 5 1 14 6 15 5 2 2 10 11 7
4 Escudo del equipo '' 11 6 2 23 13 21 6 4 1 12 5 13 5 2 1 11 8 8
5 Escudo del equipo '' 11 4 3 20 16 16 6 3 1 15 9 11 5 1 2 5 7 5
6 Escudo del equipo '' 11 4 4 18 22 15 5 2 1 11 8 8 6 2 3 7 14 7
7 Escudo del equipo '' 11 2 6 15 28 9 5 1 2 7 11 5 6 1 4 8 17 4
8 Escudo del equipo '' 11 2 7 12 34 8 6 0 4 5 19 2 5 2 3 7 15 6
9 Escudo del equipo '' 11 1 8 13 32 5 6 1 5 9 22 3 5 0 3 4 10 2
10 Escudo del equipo '' 11 1 8 14 28 5 6 1 3 10 15 5 5 0 5 4 13 0
Espacio reservado para promoción
cid:825