Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 9 8 0 39 7 25 3 3 0 14 0 9 6 5 0 25 7 16
2 Escudo del equipo '' 9 7 2 26 14 21 5 4 1 14 8 12 4 3 1 12 6 9
3 Escudo del equipo '' 10 6 3 20 15 19 6 5 1 14 6 15 4 1 2 6 9 4
4 Escudo del equipo '' 10 5 2 21 13 18 5 3 1 10 5 10 5 2 1 11 8 8
5 Escudo del equipo '' 10 4 3 18 20 15 5 2 1 11 8 8 5 2 2 7 12 7
6 Escudo del equipo '' 10 4 3 18 14 15 5 3 1 13 7 10 5 1 2 5 7 5
7 Escudo del equipo '' 10 2 6 11 26 8 5 0 3 4 11 2 5 2 3 7 15 6
8 Escudo del equipo '' 10 1 6 14 28 6 5 1 2 7 11 5 5 0 4 7 17 1
9 Escudo del equipo '' 10 1 7 11 28 5 5 1 4 7 18 3 5 0 3 4 10 2
10 Escudo del equipo '' 10 1 7 14 27 5 5 1 2 10 14 5 5 0 5 4 13 0
Espacio reservado para promoción
cid:825