Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'RB Leipzig' RB Leipzig 3 3 0 0 9 2 9 1 1 0 0 2 1 3 2 2 0 0 7 1 6
2 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 3 2 1 0 11 3 7 2 1 1 0 8 3 4 1 1 0 0 3 0 3
3 Escudo del equipo 'VfL Wolfsburg' VfL Wolfsburg 3 2 1 0 6 2 7 2 1 1 0 3 2 4 1 1 0 0 3 0 3
4 Escudo del equipo 'Bayer 04 Leverkusen' Bayer 04 Leverkusen 3 2 1 0 6 3 7 2 1 1 0 3 2 4 1 1 0 0 3 1 3
5 Escudo del equipo 'Borussia Dortmund' Borussia Dortmund 3 2 0 1 9 5 6 1 1 0 0 5 1 3 2 1 0 1 4 4 3
6 Escudo del equipo 'SC Freiburg' SC Freiburg 3 2 0 1 7 3 6 2 1 0 1 4 2 3 1 1 0 0 3 1 3
7 Escudo del equipo 'Eintracht Frankfurt' Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 4 3 6 2 2 0 0 3 1 6 1 0 0 1 1 2 0
8 Escudo del equipo 'Borussia Mönchengladbach' Borussia Mönchengladbach 3 1 1 1 4 4 4 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 3
9 Escudo del equipo 'TSG Hoffenheim' TSG Hoffenheim 3 1 1 1 3 3 4 1 1 0 0 3 2 3 2 0 1 1 0 1 1
9 Escudo del equipo 'FC Schalke 04' FC Schalke 04 3 1 1 1 3 3 4 2 1 0 1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 1
11 Escudo del equipo '1. FC Union Berlin' 1. FC Union Berlin 3 1 1 1 4 6 4 2 1 0 1 3 5 3 1 0 1 0 1 1 1
12 Escudo del equipo 'Fortuna Düsseldorf' Fortuna Düsseldorf 3 1 0 2 5 6 3 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 4 3 3
13 Escudo del equipo 'SV Werder Bremen' SV Werder Bremen 3 1 0 2 6 8 3 2 1 0 1 4 5 3 1 0 0 1 2 3 0
14 Escudo del equipo '1. FC Köln' 1. FC Köln 3 1 0 2 4 6 3 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 3 3 3
15 Escudo del equipo 'SC Paderborn 07' SC Paderborn 07 3 0 1 2 4 7 1 1 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 3 4 1
16 Escudo del equipo 'FC Augsburg' FC Augsburg 3 0 1 2 4 9 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 8 0
17 Escudo del equipo 'Hertha BSC' Hertha BSC 3 0 1 2 2 8 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 1 1 2 5 1
18 Escudo del equipo '1. FSV Mainz 05' 1. FSV Mainz 05 3 0 0 3 2 12 0 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 2 1 9 0
Espacio reservado para promoción
cid:825