Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Borussia Dortmund' Borussia Dortmund 1 1 0 0 5 1 3 1 1 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Escudo del equipo 'RB Leipzig' RB Leipzig 1 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3
3 Escudo del equipo 'SC Freiburg' SC Freiburg 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Escudo del equipo 'Fortuna Düsseldorf' Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3
5 Escudo del equipo 'Bayer 04 Leverkusen' Bayer 04 Leverkusen 1 1 0 0 3 2 3 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'VfL Wolfsburg' VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
7 Escudo del equipo 'Eintracht Frankfurt' Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'Hertha BSC' Hertha BSC 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1
10 Escudo del equipo 'Borussia Mönchengladbach' Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Escudo del equipo 'FC Schalke 04' FC Schalke 04 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
12 Escudo del equipo 'SC Paderborn 07' SC Paderborn 07 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0
13 Escudo del equipo '1. FC Köln' 1. FC Köln 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
14 Escudo del equipo 'TSG Hoffenheim' TSG Hoffenheim 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
15 Escudo del equipo 'SV Werder Bremen' SV Werder Bremen 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Escudo del equipo '1. FSV Mainz 05' 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
17 Escudo del equipo 'FC Augsburg' FC Augsburg 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0
18 Escudo del equipo '1. FC Union Berlin' 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Espacio reservado para promoción
cid:825