Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 2 2 0 0 6 1 6 1 1 0 0 4 0 3 1 1 0 0 2 1 3
2 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 2 2 0 0 5 3 6 1 1 0 0 4 3 3 1 1 0 0 1 0 3
3 Escudo del equipo 'Torino' Torino 2 2 0 0 5 3 6 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 3 2 3
4 Escudo del equipo 'Lazio' Lazio 2 1 1 0 4 1 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 3
5 Escudo del equipo 'Genoa' Genoa 2 1 1 0 5 4 4 1 1 0 0 2 1 3 1 0 1 0 3 3 1
6 Escudo del equipo 'Bologna' Bologna 2 1 1 0 2 1 4 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1
7 Escudo del equipo 'Hellas Verona' Hellas Verona 2 1 1 0 2 1 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3
8 Escudo del equipo 'Sassuolo' Sassuolo 2 1 0 1 5 3 3 1 1 0 0 4 1 3 1 0 0 1 1 2 0
9 Escudo del equipo 'Parma' Parma 2 1 0 1 3 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1 3
10 Escudo del equipo 'Napoli' Napoli 2 1 0 1 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7 7 3
11 Escudo del equipo 'Atalanta' Atalanta 2 1 0 1 5 5 3 1 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 3 2 3
12 Escudo del equipo 'Brescia' Brescia 2 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 3
13 Escudo del equipo 'Milan' Milan 2 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0
14 Escudo del equipo 'Udinese' Udinese 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Escudo del equipo 'Roma' Roma 2 0 2 0 4 4 2 1 0 1 0 3 3 1 1 0 1 0 1 1 1
16 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 2 0 0 2 4 6 0 1 0 0 1 3 4 0 1 0 0 1 1 2 0
17 Escudo del equipo 'SPAL' SPAL 2 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0
18 Escudo del equipo 'Cagliari' Cagliari 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Escudo del equipo 'Lecce' Lecce 2 0 0 2 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0
20 Escudo del equipo 'Sampdoria' Sampdoria 2 0 0 2 1 7 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 4 0
Espacio reservado para promoción
cid:825