Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 1 1 0 0 4 0 3 1 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Escudo del equipo 'Lazio' Lazio 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3
3 Escudo del equipo 'Napoli' Napoli 1 1 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 3
4 Escudo del equipo 'Atalanta' Atalanta 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 3
5 Escudo del equipo 'Torino' Torino 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'Brescia' Brescia 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
7 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
8 Escudo del equipo 'Udinese' Udinese 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Escudo del equipo 'Genoa' Genoa 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 1
10 Escudo del equipo 'Roma' Roma 1 0 1 0 3 3 1 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Escudo del equipo 'Bologna' Bologna 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
12 Escudo del equipo 'Hellas Verona' Hellas Verona 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 1 0 0 1 3 4 0 1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Escudo del equipo 'SPAL' SPAL 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Escudo del equipo 'Sassuolo' Sassuolo 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
16 Escudo del equipo 'Cagliari' Cagliari 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Escudo del equipo 'Milan' Milan 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
18 Escudo del equipo 'Parma' Parma 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Escudo del equipo 'Sampdoria' Sampdoria 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Escudo del equipo 'Lecce' Lecce 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
Espacio reservado para promoción
cid:825