Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Benfica' Benfica 3 3 0 0 6 1 9 1 1 0 0 3 0 3 2 2 0 0 3 1 6
2 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 3 2 1 0 9 4 8 1 1 0 0 2 1 3 2 1 1 0 7 3 4
3 Escudo del equipo 'Manchester United' Manchester United 3 2 1 0 5 3 8 2 1 1 0 3 2 4 1 1 0 0 2 1 3
4 Escudo del equipo 'Arsenal' Arsenal 3 2 1 0 7 3 7 2 2 0 0 5 1 6 1 0 1 0 2 2 1
5 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 3 2 0 1 5 3 6 2 2 0 0 4 1 6 1 0 0 1 1 2 0
6 Escudo del equipo 'Tottenham Hotspur' Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 5 4 2 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 3 2 3
7 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 3 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 3 2
8 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 3 1 0 2 3 6 3 2 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 0 3 0
9 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 3 0 1 2 4 6 2 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 1 2 0
10 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 3 0 1 2 6 12 2 2 0 1 1 5 9 1 1 0 0 1 1 3 0
11 Escudo del equipo 'Milan' Milan 3 0 1 2 2 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 3 1
12 Escudo del equipo 'Guadalajara' Guadalajara 3 0 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 5 0
Espacio reservado para promoción
cid:825