Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Arsenal' Arsenal 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Escudo del equipo 'Benfica' Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Escudo del equipo 'Manchester United' Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'Milan' Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Escudo del equipo 'Tottenham Hotspur' Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
12 Escudo del equipo 'Guadalajara' Guadalajara 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
Espacio reservado para promoción
cid:825