Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Arsenal' Arsenal 3 2 1 0 7 3 7 2 2 0 0 5 1 6 1 0 1 0 2 2 1
2 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 3 2 0 1 5 3 6 2 2 0 0 4 1 6 1 0 0 1 1 2 0
3 Escudo del equipo 'Benfica' Benfica 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Escudo del equipo 'Tottenham Hotspur' Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 3
5 Escudo del equipo 'Manchester United' Manchester United 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 2 1 0 1 2 4 3 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 3 0
7 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
8 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 2 0 1 1 3 5 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 3 0
9 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 2 0 1 1 3 4 1 2 0 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1
11 Escudo del equipo 'Guadalajara' Guadalajara 3 0 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 5 0
12 Escudo del equipo 'Milan' Milan 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Espacio reservado para promoción
cid:825