­ ­ ­ ­

Grupo 01

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 4 1 0 153 127 9
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 1 0 127 113 9
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 141 125 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 138 160 3
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 139 156 3
  • 6 Escudo del equipo '' 5 0 0 5 122 139 0

Grupo 02

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 157 135 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 138 132 6
  • 3 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 146 142 4
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 120 122 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 126 140 4
  • 6 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 126 142 2
­ ­ ­ ­

Jornada 4 22 de January de 2020

22-22
36-36
22-26
33-30
34-26
25-32
Espacio reservado para promoción
cid:825