Alumnos extranjeros matriculados por provincias 2007-2008
RTVE.ES
Las escuelas de Cataluña, La Rioja, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Murcia, las provincias de Almería y Málaga, algunas provincias de Castilla y León y Castilla La Mancha, y Canarias tienen alumnado inmigrante que oscila entre el 10% y el 20% del total.
Por el contrario, en gran parte de Andalucía, Extremadura, Galicia y Ceuta apenas alcanza el 5%.
En un grupo intermedio, entre el 5% y el 10%, se sitúan Euskadi, Asturias, Cantabria, Melilla y la mayoría de las provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Dentro de las comunidades autónomas existe una gran disparidad entre las provincias.
Porcentaje de alumnos extranjeros matriculados por provincias
|
| E. Primaria | ESO |
| Girona | 21,4 | 20,2 |
| Almería | 18,5 | 18,6 |
| La Rioja | 18,3 | 16,8 |
| Tarragona | 18,1 | 18,5 |
| Castellón | 18,1 | 16,5 |
| Lleida | 17,9 | 16,7 |
| Alicante | 17,3 | 18,0 |
| Teruel | 17,3 | 12,4 |
| Baleares | 16,7 | 16,3 |
| Madrid | 16,6 | 17,0 |
| Segovia | 16,2 | 13,7 |
| Soria | 15,6 | 12,8 |
| Murcia | 15,4 | 12,5 |
| Huesca | 15,4 | 12,2 |
| Guadalajara | 15,2 | 14,2 |
| Ávila | 13,7 | 11,0 |
| Zaragoza | 14,1 | 12,7 |
| Barcelona | 13,2 | 14,6 |
| Cuenca | 13,0 | 8,5 |
| Toledo | 12,5 | 10,5 |
| Navarra | 12,4 | 12,3 |
| Valencia | 12,0 | 11,8 |
| Burgos | 11,6 | 9,7 |
| Málaga | 11,3 | 10,9 |
| Tenerife | 10,1 | 10,4 |
| Las Palmas | 9,9 | 11,3 |
| Álava | 9,0 | 10,3 |
| Albacete | 8,7 | 7,1 |
| Ciudad Real | 8,4 | 5,7 |
| Cantabria | 8,1 | 8,4 |
| Melilla | 7,7 | 5,2 |
| Valladolid | 7,4 | 6,7 |
| Vizcaya | 7,0 | 7,0 |
| Salamanca | 6,1 | 6,0 |
| León | 6,1 | 5,7 |
| Huelva | 5,9 | 5,3 |
| Granada | 5,9 | 5,2 |
| Zamora | 5,7 | 4,7 |
| Asturias | 5,6 | 5,9 |
| Lugo | 5,1 | 3,8 |
| Guipúzcoa | 5,1 | 4,9 |
| Ourense | 5,0 | 3,5 |
| Palencia | 4,8 | 4,9 |
| Cáceres | 4,7 | 3,8 |
| Pontevedra | 4,0 | 3,7 |
| A Coruña | 3,8 | 3,3 |
| Cádiz | 3,0 | 2,7 |
| Sevilla | 2,8 | 2,9 |
| Córdoba | 2,8 | 2,2 |
| Badajoz | 2,8 | 2,5 |
| Jaén | 2,5 | 2,1 |
| Ceuta | 2,3 | 1,3 |
| TOTAL | 11,2 | 10,8 |
* Tabla elaborada por CEAPA en base a Datos y Cifras Curso 2007-2008 del Ministerio de Educación