Granada |
|||||||
|
|
||||||
| 1 |
|
Rui Tiago Dantas da Silva |
| 1 |
|
Rui Tiago Dantas da Silva |
| 2 |
|
Bernardo Cruz |
| 3 |
|
Álex Martínez |
| 4 |
|
Francisco Manuel Rico Castro |
| 5 |
|
José Martínez |
| 5 |
|
Hernán Menosse |
| 6 |
|
Germán Sánchez |
| 7 |
|
Álvaro Vadillo |
| 8 |
|
José Raúl Baena Urdiales |
| 8 |
|
Federico San Emeterio |
| 9 |
|
Álex Pozo |
| 10 |
|
José Antonio Rodríguez Díaz |
| 11 |
|
Rodri Ríos |
| 12 |
|
Ramón Azeez |
| 13 |
|
Javier Varas |
| 13 |
|
Aarón Escandell |
| 14 |
|
Fede Vico |
| 15 |
|
Nicolás Aguirre |
| 16 |
|
Víctor Díaz |
| 17 |
|
Joaquín José Marín Ruiz |
| 18 |
|
José Luis Moreno Barroso |
| 18 |
|
Dani Ojeda |
| 19 |
|
Ángel Montoro |
| 20 |
|
Adrián Ramos |
| 20 |
|
Matthieu Saunier |
| 21 |
|
Pablo Vázquez |
| 22 |
|
Sergio Peña |
| 22 |
|
Adrián Castellano |
| 23 |
|
Alberto Martín |
| 24 |
|
José Antonio González |
| 26 |
|
Juan David Victoria López |
| 26 |
|
Martin Hongla |
| 27 |
|
Antonio Marín |
| 31 |
|
Carlos Neva |
| 35 |
|
Alberto Lejárraga |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 |
Osasuna
87
Granada
79
Málaga
74
Albacete
71
Mallorca
69
Deportivo de La Coruña
68
Cádiz
64
Real Oviedo
63
Sporting de Gijón
61
Almería
60
Elche
55
Las Palmas
54
Extremadura UD
53
52
Real Zaragoza
51
Tenerife
50
49
Lugo
47
45
36
Córdoba
34
Reus Deportiu
0