Zaragoza |
|||||||||
|
|
||||||||
| 1 |
|
Roberto Jiménez Gago |
| 2 |
|
José María Movilla Cubero |
| 3 |
|
Javier Paredes Arango |
| 4 |
|
Álvaro González Soberón |
| 5 |
|
Maurizio Lanzaro |
| 6 |
|
Rodrigo Ríos Lozano |
| 6 |
|
Rodrigo Ríos Lozano |
| 7 |
|
Henri Bienvenu |
| 8 |
|
Eduardo Oriol Gracia |
| 9 |
|
Hélder Manuel Marques Postiga |
| 10 |
|
Antonio Galdeano Benítez |
| 11 |
|
Francisco Montañés Claverías |
| 12 |
|
Koffi Romaric N'Dri |
| 13 |
|
Leonardo Neoren Franco |
| 14 |
|
José Manuel Fernández Reyes |
| 14 |
|
José Manuel Fernández Reyes |
| 15 |
|
José María Martín-Bejarano Serrano |
| 16 |
|
Glenn Loovens |
| 17 |
|
Stefan Babovic |
| 18 |
|
Lucas Wilchez |
| 19 |
|
Ionut Cristian Sapunaru |
| 20 |
|
Franco Zuculini |
| 21 |
|
Abraham Minero Fernández |
| 22 |
|
Ádám Pintér |
| 23 |
|
Javier Álamo Cruz |
| 24 |
|
Iván Obradovic |
| 24 |
|
Rubén Rochina Naixes |
| 25 |
|
Adrià Perez Carmona |
| 26 |
|
Jorge Ortí Gracia |
| 27 |
|
Héctor Hernández Ortega |
| 30 |
|
Pablo Alcolea Guerrero |
| 32 |
|
Víctor Rodríguez Romero |
| 40 |
|
Kilian Falcón |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |