Zaragoza |
|||||||||
|
|
||||||||
| 1 |
|
Roberto Jiménez Gago |
| 2 |
|
Pablo Sebastián Álvarez |
| 3 |
|
Javier Paredes Arango |
| 4 |
|
David Mateos Ramajo |
| 5 |
|
Maurizio Lanzaro |
| 7 |
|
Carlos Reina Aranda |
| 8 |
|
Eduardo Oriol Gracia |
| 9 |
|
Hélder Manuel Marques Postiga |
| 10 |
|
Luis García Fernández |
| 11 |
|
Juan Carlos Pérez López |
| 14 |
|
Paulo César Da Silva Barrios |
| 15 |
|
Tomislav Dujmovic |
| 16 |
|
Pablo Edson Barrera Acosta |
| 17 |
|
Ángel Lafita Castillo |
| 18 |
|
Rúben Micael Freitas da Ressureição |
| 20 |
|
Franco Zuculini |
| 21 |
|
Abraham Minero Fernández |
| 22 |
|
Ádám Pintér |
| 23 |
|
Antonio Galdeano Benítez |
| 24 |
|
Iván Obradovic |
| 25 |
|
Leonardo Neoren Franco |
| 26 |
|
Jorge Ortí Gracia |
| 27 |
|
Joel Valencia |
| 28 |
|
Ramiro Mayor Ruiz |
| 29 |
|
Kevin Lacruz Coscolin |
| 39 |
|
Marc Nierga Martí |
| 42 |
|
Kilian Falcón |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |