Seleccione la etapa
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar |
|
UAE TEAM EMIRATES - XRG | 30 |
| 2 | Lennard Kämna |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27 |
| 3 | Jonas Vingegaard Rasmussen |
|
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25 |
| 4 | Primoz Roglic |
|
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 |
| 5 | Mads Pedersen |
|
LIDL - TREK | 20 |
| 6 | Geraint Howell Thomas |
|
INEOS GRENADIERS | 17 |
| 7 | Simon Geschke |
|
17 | |
| 8 | David Gaudu |
|
GROUPAMA - FDJ UNITED | 15 |
| 9 | Cyril Barthe |
|
15 | |
| 10 | Enric Mas Nicolau |
|
MOVISTAR TEAM | 13 |
| 11 | Imanol Erviti |
|
MOVISTAR TEAM | 13 |
| 12 | Luke Durbridge |
|
TEAM JAYCO ALULA | 11 |
| 13 | Romain Bardet |
|
TEAM PICNIC POSTNL | 11 |
| 14 | Giulio Ciccone |
|
LIDL - TREK | 10 |
| 15 | Adam Yates |
|
INEOS GRENADIERS | 9 |
| 16 | Dylan Teuns |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | 9 |
| 17 | Maximilian Schachmann |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 7 |
| 18 | Sepp Kuss |
|
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 7 |
| 19 | Daniel Felipe Martínez Poveda |
|
INEOS GRENADIERS | 6 |
| 20 | Kasper Asgreen |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 6 |
| 21 | Rigoberto Uran Uran |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | 5 |
| 22 | Guillaume Martin |
|
4 | |
| 23 | Thomas Pidcock |
|
INEOS GRENADIERS | 3 |
| 24 | Nairo Quintana Rojas |
|
2 |
Etapa 7 / 08-July-2022 Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles 176.0 km
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE