Seleccione la etapa
|
ETAPA - 16 carcassonne-bagneres-de-luchon |
|---|
| GENERAL |
|---|
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 05:13:22 |
| 2 | Gorka Izagirre Insausti |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | +00:15 |
| 3 | Adam Yates |
|
TEAM JAYCO ALULA | +00:15 |
| 4 | Bauke Mollema |
|
LIDL - TREK | +00:15 |
| 5 | Domenico Pozzovivo |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | +00:18 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
INEOS GRENADIERS | |
| 2 | Christopher Froome | ![]() |
INEOS GRENADIERS | + 01' 39'' |
| 3 | Tom Dumoulin | ![]() |
TEAM PICNIC POSTNL | + 01' 50'' |
| 4 | Primoz Roglic | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 02' 38'' |
| 5 | Romain Bardet | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | + 03' 21'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 30 |
| 2 | Bauke Mollema |
|
LIDL - TREK | 21 |
| 3 | Adam Yates |
|
TEAM JAYCO ALULA | 20 |
| 4 | Domenico Pozzovivo |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | 12 |
| 5 | Damiano Caruso |
|
BMC RACING TEAM | 6 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 122 |
| 2 | Warren Barguil | ![]() |
73 | |
| 3 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
INEOS GRENADIERS | 30 |
| 4 | Bauke Mollema | ![]() |
LIDL - TREK | 29 |
| 5 | Rafal Majka | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 28 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAHRAIN VICTORIOUS |
|
15:44:21 |
| 2 | MOVISTAR TEAM |
|
+08:18 |
| 3 | BMC RACING TEAM |
|
+13:52 |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
|
+14:06 |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
|
+14:56 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAHRAIN VICTORIOUS | ![]() |
|
| 2 | MOVISTAR TEAM | ![]() |
+ 01' 08'' |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | ![]() |
+ 56' 02'' |
| 4 | INEOS GRENADIERS | ![]() |
+ 57' 33'' |
| 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | ![]() |
+ 58' 56'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Mühlberger |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05:14:18 |
| 2 | Marc Soler |
|
MOVISTAR TEAM | +00:14 |
| 3 | Pierre Roger Latour |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | +00:22 |
| 4 | Guillaume Martin |
|
+00:24 | |
| 5 | Egan Arley Bernal Gomez |
|
INEOS GRENADIERS | +07:56 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Mühlberger | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | |
| 2 | Marc Soler | ![]() |
MOVISTAR TEAM | + 14'' |
| 3 | Pierre Roger Latour | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | + 22'' |
| 4 | Guillaume Martin | ![]() |
+ 24'' | |
| 5 | Egan Arley Bernal Gomez | ![]() |
INEOS GRENADIERS | + 07' 56'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 30 |
| 2 | Gorka Izagirre Insausti |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | 25 |
| 3 | Adam Yates |
|
TEAM JAYCO ALULA | 22 |
| 4 | Christophe Laporte |
|
20 | |
| 5 | Bauke Mollema |
|
LIDL - TREK | 19 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 452 |
| 2 | Alexander Kristoff | ![]() |
UAE TEAM EMIRATES - XRG | 170 |
| 3 | Arnaud Démare | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 133 |
| 4 | Greg Van Avermaet | ![]() |
BMC RACING TEAM | 130 |
| 5 | John Degenkolb | ![]() |
LIDL - TREK | 128 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tsgabu Gebremaryan Grmay | ![]() |
LIDL - TREK | 2 |
| 0 | Fernando Gaviria Rendón | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 12 |
| 0 | Marcel Sieberg | ![]() |
LOTTO INTERMACHÉ | 12 |
| 0 | Tony Gallopin | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | 12 |
| 0 | Dylan Groenewegen | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 12 |