Seleccione la etapa
|
ETAPA - 14 saint-paul-trois-chateaux-mende |
|---|
| GENERAL |
|---|
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Fraile Matarranz |
|
XDS ASTANA TEAM | 04:41:57 |
| 2 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | +00:06 |
| 3 | Jasper Stuyven |
|
LIDL - TREK | +00:06 |
| 4 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:12 |
| 5 | Damiano Caruso |
|
BMC RACING TEAM | +00:17 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
INEOS GRENADIERS | |
| 2 | Christopher Froome | ![]() |
INEOS GRENADIERS | + 01' 39'' |
| 3 | Tom Dumoulin | ![]() |
TEAM PICNIC POSTNL | + 01' 50'' |
| 4 | Primoz Roglic | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 02' 38'' |
| 5 | Romain Bardet | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | + 03' 21'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 6 |
| 2 | Gorka Izagirre Insausti |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | 6 |
| 3 | Omar Fraile Matarranz |
|
XDS ASTANA TEAM | 5 |
| 4 | Jasper Stuyven |
|
LIDL - TREK | 4 |
| 5 | Tom-Jelte Slagter |
|
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 3 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 90 |
| 2 | Warren Barguil | ![]() |
70 | |
| 3 | Serge Pauwels | ![]() |
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 63 |
| 4 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
INEOS GRENADIERS | 30 |
| 5 | David Gaudu | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 25 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BMC RACING TEAM |
|
14:10:40 |
| 2 |
|
+00:45 | |
| 3 | SOUDAL QUICK-STEP |
|
+03:38 |
| 4 |
|
+05:02 | |
| 5 | TEAM JAYCO ALULA |
|
+18:07 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVISTAR TEAM | ![]() |
|
| 2 | BAHRAIN VICTORIOUS | ![]() |
+ 10' 16'' |
| 3 | INEOS GRENADIERS | ![]() |
+ 19' 40'' |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | ![]() |
+ 29' 18'' |
| 5 | XDS ASTANA TEAM | ![]() |
+ 50' 54'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Felipe Martínez Poveda |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | 04:43:03 |
| 2 | Stefan Küng |
|
BMC RACING TEAM | +01:01 |
| 3 | Anthony Turgis |
|
+02:51 | |
| 4 | Egan Arley Bernal Gomez |
|
INEOS GRENADIERS | +17:17 |
| 5 | Pierre Roger Latour |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | +17:50 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Roger Latour | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | |
| 2 | Guillaume Martin | ![]() |
+ 02' 27'' | |
| 3 | Egan Arley Bernal Gomez | ![]() |
INEOS GRENADIERS | + 06' 16'' |
| 4 | Daniel Felipe Martínez Poveda | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | + 37' 25'' |
| 5 | Stefan Küng | ![]() |
BMC RACING TEAM | + 38' 37'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 39 |
| 2 | Omar Fraile Matarranz |
|
XDS ASTANA TEAM | 30 |
| 3 | Jasper Stuyven |
|
LIDL - TREK | 30 |
| 4 | Julian Alaphilippe |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 25 |
| 5 | Thomas de Gendt |
|
LOTTO INTERMACHÉ | 20 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 437 |
| 2 | Alexander Kristoff | ![]() |
UAE TEAM EMIRATES - XRG | 170 |
| 3 | Arnaud Démare | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 133 |
| 4 | John Degenkolb | ![]() |
LIDL - TREK | 128 |
| 5 | Andrea Pasqualon | ![]() |
100 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tsgabu Gebremaryan Grmay | ![]() |
LIDL - TREK | 2 |
| 0 | Rein Taaramae | ![]() |
12 | |
| 0 | Dmitriy Gruzdev | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | 12 |
| 0 | Fernando Gaviria Rendón | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 12 |
| 0 | Marcel Sieberg | ![]() |
LOTTO INTERMACHÉ | 12 |
Etapa 14 / 21-July-2018 Saint Paul Trois Châteaux - Mende 188.0 km
Información completa