Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Grupo 01

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 4 1 0 136 116 9
  • 2 Escudo del equipo '' 5 3 1 1 133 122 7
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 124 117 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 147 136 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 128 149 4
  • 6 Escudo del equipo '' 5 0 0 5 122 150 0

Grupo 02

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 147 116 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 157 135 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 148 137 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 132 138 3
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 134 145 3
  • 6 Escudo del equipo 'Túnez' Túnez 5 0 0 5 114 161 0
­ ­ ­ ­

Jornada 3 23 de January de 2019

20-23
32-29
31-30
23-30
35-26
30-26
Espacio reservado para promoción
cid:825