Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 19 19 0 730 472 38 9 9 0 377 217 18 10 10 0 353 255 20
2 Escudo del equipo '' 19 16 2 560 499 33 9 6 2 268 253 13 10 10 0 292 246 20
3 Escudo del equipo '' 19 15 4 596 523 30 9 8 1 287 249 16 10 7 3 309 274 14
4 Escudo del equipo '' 19 12 4 523 478 27 10 7 2 280 245 15 9 5 2 243 233 12
5 Escudo del equipo '' 19 11 7 520 489 23 10 7 3 284 251 14 9 4 4 236 238 9
6 Escudo del equipo '' 19 10 8 547 534 21 10 7 2 294 261 15 9 3 6 253 273 6
7 Escudo del equipo '' 19 5 9 482 506 15 9 3 2 238 245 10 10 2 7 244 261 5
8 Escudo del equipo '' 19 7 11 527 557 15 10 5 5 285 289 10 9 2 6 242 268 5
9 Escudo del equipo '' 19 5 10 465 491 14 9 3 5 234 254 7 10 2 5 231 237 7
10 Escudo del equipo '' 19 7 12 523 553 14 10 6 4 282 274 12 9 1 8 241 279 2
11 Escudo del equipo '' 19 5 10 504 573 14 9 5 2 248 261 12 10 0 8 256 312 2
12 Escudo del equipo '' 19 6 11 487 532 14 10 4 6 246 265 8 9 2 5 241 267 6
13 Escudo del equipo '' 19 6 12 517 565 13 10 3 6 266 289 7 9 3 6 251 276 6
14 Escudo del equipo '' 19 6 12 466 528 13 9 5 4 227 228 10 10 1 8 239 300 3
15 Escudo del equipo '' 19 5 13 480 527 11 10 4 6 254 263 8 9 1 7 226 264 3
16 Escudo del equipo '' 19 3 13 459 559 9 9 3 3 230 242 9 10 0 10 229 317 0
Espacio reservado para promoción
cid:825