Ciclismo
Clasificación
|
General
individual
31-05-26
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jonas Vinge | DIN | TVL | 83h.22:51 |
| 2º | Felix Gall | AUS | DCD | a 05:22 |
| 3º | Jai Hindley | AUT | RBH | a 06:25 |
| 4º | Thymen Aren | NL | IGD | a 07:02 |
| 5º | Derek Gee | CAN | LTK | a 07:56 |
| 6º | Afonso Eulá | POR | TBV | a 09:39 |
| 7º | Michael Sto | AUT | TUD | a 10:13 |
| 8º | Davide Piga | ITA | TVL | a 10:52 |
| 9º | D.Caruso | ITA | TBV | a 11:24 |
| 10º | Egan Arley | COL | IGD | a 12:54 |
|
./..
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14º | De la Cruz | ESP | PQT | a | 23:14 |
| 19º | Igor Arriet | ESP | UAD | a | 55:50 |

