Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 7 7 0 21 5 20 4 4 0 12 3 12 3 3 0 9 2 9
2 Escudo del equipo '' 7 6 1 20 7 18 3 3 0 9 1 9 4 3 1 11 6 9
3 Escudo del equipo '' 7 5 2 18 8 16 4 3 1 11 4 9 3 2 1 7 4 6
4 Escudo del equipo '' 7 5 2 15 11 14 4 3 1 9 7 9 3 2 1 6 4 6
5 Escudo del equipo '' 7 5 2 16 12 13 4 4 0 12 5 12 3 1 2 4 7 3
6 Escudo del equipo '' 7 4 3 14 9 12 3 2 1 6 3 6 4 2 2 8 6 6
7 Escudo del equipo '' 7 2 5 14 17 10 3 1 2 5 7 3 4 1 3 9 10 3
8 Escudo del equipo '' 7 2 5 12 17 6 4 2 2 8 8 6 3 0 3 4 9 0
9 Escudo del equipo '' 7 1 6 9 19 5 3 0 3 4 9 0 4 1 3 5 10 3
10 Escudo del equipo '' 7 2 5 9 19 5 3 1 2 3 8 3 4 1 3 6 11 3
11 Escudo del equipo '' 7 2 5 9 19 5 3 1 2 6 8 3 4 1 3 3 11 3
12 Escudo del equipo '' 7 1 6 6 20 2 4 0 4 3 12 0 3 1 2 3 8 3
Espacio reservado para promoción
cid:825