Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 15 14 1 43 6 42 7 6 1 19 4 18 8 8 0 24 2 24
2 Escudo del equipo '' 15 11 4 36 19 34 7 5 2 16 8 15 8 6 2 20 11 18
3 Escudo del equipo '' 15 11 4 37 20 32 8 6 2 21 10 18 7 5 2 16 10 15
4 Escudo del equipo '' 15 11 4 34 20 31 8 6 2 19 7 18 7 5 2 15 13 15
5 Escudo del equipo '' 15 10 5 34 23 30 8 5 3 18 13 15 7 5 2 16 10 15
6 Escudo del equipo '' 15 8 7 31 24 25 7 4 3 15 10 12 8 4 4 16 14 12
7 Escudo del equipo '' 15 7 8 26 29 21 7 4 3 15 12 12 8 3 5 11 17 9
8 Escudo del equipo '' 15 6 9 27 33 19 8 3 5 15 18 9 7 3 4 12 15 9
9 Escudo del equipo '' 15 6 9 24 31 17 8 4 4 16 14 12 7 2 5 8 17 6
10 Escudo del equipo '' 15 3 12 18 38 11 7 1 6 10 18 3 8 2 6 8 20 6
11 Escudo del equipo '' 15 3 12 13 41 7 7 0 7 3 21 0 8 3 5 10 20 9
12 Escudo del equipo '' 15 0 15 6 45 1 8 0 8 3 24 0 7 0 7 3 21 0
Espacio reservado para promoción
cid:825