NE Patriots
17
|
NY Giants
21
|
|---|---|
| Primer cuarto: 0 Segundo cuarto: 10 Tercer cuarto: 7 Cuarto 4: 0 |
Primer cuarto: 9 Segundo cuarto: 0 Tercer cuarto: 6 Cuarto 4: 6 |
| Minuto | Descripci�n |
|---|---|
| Sigan con nosotros la narración minuto a minuto del partido final de la Super Bowl, la famosa final del fútbol americano, que enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra y a los Giants de Nueva York. El partido se disputa en Indianápolis, en la madrugada del domingo al lunes, día 6 de febrero, a partir de las 00:30h. |
|
| 23:43 | Saludos a todos, falta poco menos de una hora para que comience la final, pero las imágenes que nos llegan son de un ambiente fenomenal. En unos minutos os las enseñamos. |
| 23:46 | Una selección de imágenes del ambiente previo a la final (click aquí) |
| 23:57 | Los medios han animado la previa de este partido recordando la final de 2008 con los mismos protagonistas. Entonces ganaron los de Nueva York, ¿habrá revancha para Tom Brady y compañía frente a la escuadra de Eli Manning, benjamín de la saga? |
| 00:07 | Los equipos se preparan para la presentación, uno de los momentos clave del inicio de la Super Bowl. El otro momento esperado es la interpretación del himno de los Estados Unidos, que correrá a cargo de la cantante Kelly Clarkson |
| 00:11 | Saltan los Giants en primer lugar. Segundos después lo hacen los Patriots con Tom Brady a la cabeza. |
| 00:16 | Los dos equipos han llegado a la Super Bowl después de liderar sus respectivas conferencias: con claridad los Patriots (13-3) y un poco más apurados los Giants (9-7). Los dos tuvieron que superar duras finales de conferencia: Nueva Inglaterra superó a Baltimore Ravens por 23-20, mientras que Nueva York hizo lo propio con San Francisco 49ers por 20-17. |
| 00:16 | Dos cantantes interpretan a dúo 'America', con imágenes de los soldados en Afganistán, muy aplaudidos por la grada del Lucas Oil Stadium. |
| 00:17 | Y a continuación, el himno de los Estados Unidos por Kelly Clarkson. Silencio respetuoso o acompañamiento con los labios; ambas opciones son respetables para los estadounidenses |
| 00:23 | Se va a proceder al sorteo entre los dos capitanes. El árbitro principal, John Parry, lanzará la moneda que otorgará el saque inicial a uno u otro equipo. |
| 00:25 | Nueva York pide cruz y sale cara. Nueva Inglaterra elige patear y comenzará, por tanto, defendiendo. Gracias a que Parry lleva un micro incorporado, todos los aficionados han podido seguir el sorteo al detalle. |
|
COMIENZA LA SUPERBOWL |
|
| El receptor de los Giants avanza 15 yardas, desde la 23 comenzará el primer ataque de Manning |
|
| Cuarto 1 | Manning a la mano con Bradshaw; casi no avanza |
| Cuarto 1 | El segundo intento es de pase a Pascaw y avanza unas pocas yardas |
| Cuarto 1 | Manning encuentra al receptor Víctor Cruz y consigue el primer 'down' en la yarda 35 |
| Cuarto 1 | Otro gran pase de Manning a Ballard y casi consigue el primer 'down' |
| Cuarto 1 | A la mano para el corredor Bradshaw y consigue la yarda que faltaba. |
| Cuarto 1 | Manning a la mano para Jacobs, que entra en lugar de Bradshaw, y avanza unas pocas yardas. Tres |
| Cuarto 1 | Otro pase de Manning, este a Knicks, y consiguen los Giants el primer 'down'. Ojo, ya en campo de los Patriots |
| Cuarto 1 | Se toma su tiempo Manning y es derribado por la defensa de los Patriots; 'shack'. Doce yardas |
| Cuarto 1 | Lo intenta Bradshaw a la carrera y es derribado por Harrington. Se atragantan los Giants |
| Cuarto 1 | Otra vez es derribado Manning por tomarse demasiado tiempo. No encuentra el pase el 'quarterback'. |
| Cuarto 1 | Patea Watherford para alejar el balón y los Giants posan el balón en la línea de 5 de los Patriots, muy cerca del ensayo. Alejan el balón los de Nueva York |
| Cuarto 1 | Iniciaba el ataque Brady desde su línea de ensayo y una penalización da los primeros dos puntos del partido a Nueva York. El árbitro señala un 'safety' del lanzador de los Patriots. Inicio raro |
| Cuarto 1 | Ponen el balón en juego los Patriots con un nuevo pateo. Blacmon la recibe para los Giants y se queda en su línea de 20 yardas. |
| Cuarto 1 | GRAN JUGADA DE PASE. Maning al 45 Hynoski y la defensa de New England no es capaz de parar |
| Cuarto 1 | Ahora a la mano para Ware y avanza ocho yardas en un nuevo 'drive' |
| Cuarto 1 | Manning encuentra a Bradshaw a su izquierda y el corredor avanza bastantes yardas, escapando de los placajes. Mal la defensa de los Patriots, que los ven en su línea de 33 |
| Cuarto 1 | De nuevo a la mano para Ware, que avanza seis yardas |
| Cuarto 1 | Otro pase, esta vez a Pascoe, y de nuevo logran el primer 'down'. Se acercan peligrosamente los Giants. Manning, siete de siete en pases. |
| Cuarto 1 | Jacobs es frenado en la yarda 15 por la defensa. |
| Cuarto 1 | Manning, a punto de ser placado, encuentra a Nicks. A dos yardas del 'drive' |
| Cuarto 1 | Recibía Nicks para lograr el primer 'down', pero le robaron el balón. Los árbitros señalan penalización por "12 hombres en el campo". |
| Cuarto 1 | Bradshaw se queda a dos yardas del ensayo en su carrera. |
|
ENSAYO DE LOS GIANTS |
|
| Cuarto 1 | Nueva jugada de pase de Manning, muy acertado de momento, que encuentra a Víctor Cruz |
| Cuarto 1 | Tynes transforma el punto extra, 9-0 |
| Cuarto 1 | El partido se pone cuesta arriba para Brady y compañía. La mala actuación defensiva ha sido clave, aunque el propio 'quarterback' ha tenido un fallo garrafal con el 'safety' que ha dado los dos primeros puntos a su rival |
| Cuarto 1 | Tynes patea para los Giants y Edelman es placado a pocas yardas de la línea de gol de los Patriots. |
| Cuarto 1 | Green-Ellis es parado dos yardas más atras del inicio del ajugada. A la mano Brady |
| Cuarto 1 | Brady insiste con Green-Ellis, esta vez con un pase tras amago, y se pone cerca del primer 'down' |
| Cuarto 1 | Ahora sí. Brady lanza un pase largo a Branch, que logra el primer 'down' y se pone en la mitad del campo |
| Cuarto 1 | Welker recibe en zona de primer 'down', ya en campo de los Giants |
| Cuarto 1 | Último minuto de este primer cuarto |
| Cuarto 1 | Carrera de Welker, parado en la línea de 30 de los Giants, pero logra el primer 'down' |
| Cuarto 1 | Termina el primer cuarto con los Patriots cerca de la línea de ensayo |
| Cuarto 2 | Va a reanudarse el partido con el balón para los Patriots, muy cerca del ensayo. |
| Cuarto 2 | Brady encuentra a Hernández en un pase lateral y los Patriots avanzan unas yardas. Segunda y ocho |
| Cuarto 2 | Brady a la mano para Green-Ellis, placado. A cuatro |
| Cuarto 2 | Pierce-Paul desvía el pase de Brady. Buena defensa del 90 de los Giants |
|
PRIMEROS TRES PUNTOS DE LOS PATRIOTS |
|
| Cuarto 2 | Ante la imposibilidad de avanzar, el pateador de los Patriots, GOstowski, transforma el tiro de campo. |
| Cuarto 2 | Largo pateo de los Patriots y el receptor de los Giants clava la rodilla en tierra desde su zona de ensayo. A la yarda 20 el ataque de Manning |
| Cuarto 2 | Otra vez Manning se queda sin ideas y la lanza fuera antes de ser cazado |
| Cuarto 2 | GRAN CARRERA DE JACOBS. Manning encuentra a su corredor, que se cuela por mitad de la defensa de los Patriots |
| Cuarto 2 | El corpulento Wilkford casi roba el balón a Bradshaw. Manning se la quitó de encima, otra vez acosado |
| Cuarto 2 | Juego parado por lesión de un jugador de la línea de ataque de los Giants |
| Cuarto 2 | Lo intenta Jacobs de nuevo por el centro y se queda a seis del primer 'down'. Tercer intento para los Giants |
| Cuarto 2 | GRAN JUGADA. Pase de casi 20 yardas de Manning a Nicks, que recibe desde más allá del centro del campo |
| Cuarto 2 | Larguísimo el intento de Manning a Nicks, estorbado por Chung |
| Cuarto 2 | Penalización de cinco yardas para los Giants |
| Cuarto 2 | Todavía a 15 yardas del primer 'down' y los Giants queman su segundo intento co una carera de Bradshaw sin fruto |
| Cuarto 2 | Manning completa el pase a Bradshaw, pero este no logra traspasar la línea del primer 'down'. Habrá pateo |
| Cuarto 2 | Chuta muy lejos Watherford, y el balón va más allá de la zona de ensayo sin que ningún jugador lo intercepte |
| Cuarto 2 | Ataque para los Patriots desde la línea de 20. Pierre-Paul vuelve a desviar otro intento de Brady |
| Cuarto 2 | Intentaba penetrar por el centro Woodhead, pero es parado con solo tres yardas recorridas |
| Cuarto 2 | Welker recibe a tan solo una yarda del primer 'down', tendrán que salir los hombres del 'punt' |
| Cuarto 2 | El rumano Mesko la pone en la yarda 20 de los Giants. Blackmon no se la juega en el retorno y va al suelo |
| Cuarto 2 | Manning, a la carrera de Bradshaw que recorre la mitad del camino |
| Cuarto 2 | Recibe Hynoski en el lateral y logra el primer 'down'. Yarda 30 |
| Cuarto 2 | La defensa de los Patriots impide una nueva carrera de Bradshaw |
| Cuarto 2 | Otra vez por el centro Bradshaw y, esta vez sí, consigue el primer 'down' |
| Cuarto 2 | Manning a Bradshaw, esta vez un pase central, que se queda a dos yardas del primer 'down' |
| Cuarto 2 | La carrera de Jacobs se queda a pulgadas |
| Cuarto 2 | Jacobs logra penetrar, pero los árbitros señalan una falta del ataque. Tercera y once yardas |
| Cuarto 2 | Bomba larguísima de Manning a Manningham, que casi la atrapa en la línea de 10 de los Patriots. Ocasión perdida |
| Cuarto 2 | Watherford sale para alejar el balón y este bota fuera a escasas yardas de la zona de ensayo de los Patriots |
| Cuarto 2 | Penalización para los Patriots por salida en falso de un jugador. Empieza perdiendo yardas el ataque de Brady |
| Cuarto 2 | Brady encuentra a Welker por el centro y avanzan unas seis yardas |
| Cuarto 2 | Gran carrera de Woodhead, que consigue el primer 'down' por el centro |
| Cuarto 2 | GRAN JUGADA DE PASE DE BRADY que encuentra a Gronkowsky, hasta ahora inédito, y recibe cerca de la línea de 30. |
| Cuarto 2 | Woodhead avanza cuatro yardas a la carrera |
| Cuarto 2 | Tiempo muerto obligatorio de los dos minutos, lo que resta para el descanso y la actuación de Madonna |
| Cuarto 2 | Lanza Brady y Hernández recibe para dar una nueva jugada |
| Cuarto 2 | Hernández recibe a dos yardas, a punto de robarle Rolle |
| Cuarto 2 | Penalización por agarrón a Waters, de los Patriots, cuando Woddhead había hecho una buena jugada |
| Cuarto 2 | De nuevo recupera yardas Brady gracias a su receptor Hernández |
| Cuarto 2 | Más yardas de recepción para Hernández. Primer 'down' casi en la 30 de los Giants |
| Cuarto 2 | Esta vez elige Brady la carrera, pero la defensa para a Woodhead |
| Cuarto 2 | Brady encuentra a Welker, que recibe y logra el primer 'down' a 28 segundos del descanso |
| Cuarto 2 | Empezando casi desde su zona de ensayo, Brady ha completado siete pases para avanzar 75 yardas |
| Cuarto 2 | Pase lateral de Brady a Woodhead, primer down en la 11 de los Giants |
| Cuarto 2 | Rolle para a Woodhead antes de que penetre en la zona de ensayo. No obstante, hay penalización para los Giants |
| Cuarto 2 | Ataque a cinco yardas de la zona de ensayo de los Giants. Woodhead de nuevo lo intenta a la carrera y es parado por Pierre-Paul |
|
ENSAYO DE WOODHEAD |
|
| Cuarto 2 | A ocho segundos del final, Brady completa un pase central a Woodhead. El corredor ha sido su talismán en este ataque |
| Cuarto 2 | Gostkowski pone 10-9 a los Patriots con el adicional |
| Cuarto 2 | Fletcher para el retorno de los Giants. Cuatro segundos para el final de la primera mitad |
| Cuarto 2 | Manning pone la rodilla en tierra y adelanta el descanso. |
|
DESCANSO EN LA SUPER BOWL |
|
| Nunca se debe dar por muertos a los Patriots. Comenzaron este segundo cuarto nueve puntos abajo, pero han dado la vuelta al marcador con un tiro de campo y un ataque largo, de 96 yardas, conducido por un Brady sensacional en el pase. Y también por un Woodhead inspirado tanto en la carrera como en la recepción. |
|
| 01:54 | Cerca de las dos de la madrugada española, comienza el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Lenny Kravitz, telonero de lujo de la actuación de Madonna |
| 02:02 | Y ahí sale Madonna. Tiene previsto presentar canciones de su nuevo trabajo, pero comienza su actuación con un tema ya conocido, 'Vogue' |
| 02:13 | Madonna finaliza con 'Like a prayer' y un lema-mosaico deseando la paz en el mundo. |
|
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. TERCER CUARTO |
|
| Cuarto 3 | Pone el balón en juego el pateador Tynes, de los Giants. Los Patriots atacan desde su línea de 20 |
| Cuarto 3 | GRAN PASE DE BRADY a Chad Johnson, que aparece en el partido, para poner a su equipo en la yarda 40 |
| Cuarto 3 | Pase al centro de Brady a Green-Ellis, que se queda a pocas yardas del primer 'down' |
| Cuarto 3 | De nuevo Green-Ellis, que pone a los Patriots ya en campo de los Giants |
| Cuarto 3 | Decimocuarto pase consecutivo completado por Brady, récord de la Super Bowl. Anteriormente lo tenía Montana con 13. Ahora recibió el 82 de los Patriots, Welker |
| Cuarto 3 | Welker se quedó cerca del primer 'down', que completa ahora Green-Ellis a la carrera. Línea de 20 de los Giants |
| Cuarto 3 | Gran recepción de Welker entre dos defensores. 15º pase de Brady |
|
ENSAYO DE LOS PATRIOTS |
|
| Cuarto 3 | 16-9 para los Patriots: ya van 16 pases seguidos de Brady, que se la da a Hernández para que traspase la línea de ensayo de los Giants |
| Gostkowski transforma el punto adicional, 17-9 |
|
| Cuarto 3 | Patada de Mesko, Patriots, y retorno de 35 yardas de Jernigan |
| Cuarto 3 | Atacan los Giants con la carrera de Jacobs, cinco yardas |
| Cuarto 3 | Problemas para Manning, que se la quita de encima con un pase a Ballard; una yarda más |
| Cuarto 3 | Manning encuentra a Nicks en la línea de 50, medio campo; oxígeno |
| Cuarto 3 | Pase lateral de Manning a Pascoe, a dos yardas del primer 'down' |
| Cuarto 3 | Bradshaw ve el hueco que le abren sus hombres de línea y entra a la carrera; primer 'down' ya en campo de los Patriots |
| Cuarto 3 | Pase de Manning a Nicks, que otorga una nueva jugada en cuatro tiempos |
| Cuarto 3 | Chung evita la recepción de Nicks, cuando este la cogía para poner a su equipo muy cerca de la zona de ensayo |
| Cuarto 3 | Manning se la quita de encima presionado por el dorsal 50 de los Patriots |
| Cuarto 3 | Recibe Manningham, pero Moore evita que logre el primer 'down'. Tiro de campo |
|
TYNES TRANSFORMA EL TIRO DE CAMPO: 17-12 |
|
| Cuarto 3 | Retorno de Edelman, de los Patriots, que no pasa de la línea de 20 |
| Cuarto 3 | Green-Ellis se duelde de un placaje de Blacburn, de los Giants, en un intento de carrera |
| Cuarto 3 | Se para el juego para atender a Green-Ellis, que se lleva un pago demasiado caro para tan poca ganancia: dos yardas |
| Cuarto 3 | Brady se la quita de encima y rompe su racha de pases completados, pero deja un nuevo récord |
| Cuarto 3 | Tuck placa a Brady, que se tomaba demasiado tiempo para buscar un pase. Se prepara el pateador Mesko |
| Cuarto 3 | Se queda corto Mesko y Blacmon logra un retorno que pone el balón en campo de los Patriots. Para colmo, Brady se duele del placaje de Tuck |
| Cuarto 3 | Carrera de Jacobs para los Giants, una yarda |
| Cuarto 3 | A punto de perderla Nicks. Recibe el pase de Manning ya en primer 'down' y la pierde en el placaje, pero sus compañeros la recuperan |
| Cuarto 3 | Buena carrera de Jacobs, que reclama un agarrón |
| Cuarto 3 | Jacobs logra las tres yardas que faltaban para una nueva jugada en cuatro tiempos |
| Cuarto 3 | Otro pase de Manning corto a Pascoe, pero que logra el primer 'down' cerca de la línea de 10 de los Patriots |
| Cuarto 3 | Carrera de Bradshaw, que alcanza la yarda 7. Siete para el ensayo de los Giants |
| Cuarto 3 | Bradshaw pierde lo que ganó en la carrera anterior. Línea de 10 para el ensayo |
| Cuarto 3 | Ninkovich vuelve a placar a Manning y los Giants deberán transformar un tiro de campo |
|
TYNES DA TRES PUNTOS MÁS A LOS GIANTS: 17-15 |
|
| Cuarto 3 | Edelman recibe el pateo en su área de ensayo y pone la rodilla en tierra. Los Patriots, a la yarda 20. El que chutó fue Tynmes |
| Cuarto 3 | Se le cae el balón de las manos a Hernández en el intento de recepción |
| Cuarto 3 | Brady pasa al lateral a Brunch, que logra una nueva jugada. 27 segundos |
| Cuarto 3 | El tiempo ha corrido en contra de los Patriots y fin del tercer cuarto con tercer intento y dos yardas para los Patriots, tras la carrera de Green-Ellis |
|
FIN DEL TERCER CUARTO |
|
| Las estadísticas de Manning y Brady son muy parejas: 26 intentos de pase y 20/21 completados. Brady gana en yardas (212/178) |
|
| Cuarto 4 | Comenzarán los Patriots con segundo intento y tres yardas para lograr una nueva jugada |
| Cuarto 4 | Percute Green-Ellis para lograr la jugada. Cuatro intentos más para los Patriots |
| Cuarto 4 | INTERCEPCIÓN DE BLACKBURN. Brady se sale de dos intentos de placaje, lanza una bomba a la desesperada y el defensor de los Giants recupera la posesión para su equipo ante la mirada de Gronkowski. |
| Cuarto 4 | No llega el pase de Manning a Nicks en el primer intento de los Giants tras la recuperación |
| Cuarto 4 | JUGADA LOCA. Carrera de Bradshaw, que la pierde en el placaje y un compañero de la línea evita la recuperación de los Patriots. Tercer intento y siete yardas |
| Cuarto 4 | Manning no lo ve claro y pide tiempo muerto |
| Cuarto 4 | Incompleto el pase de Manning. Los árbitros señalan un fuera de juego de los Patriots y conceden tercer intento para dos yardas a los Giants |
| Cuarto 4 | Sela juega Manning con un pase largo y encuentra a Nicks, cerca de su línea de 30 yardas. Cuatro intentos más |
| Cuarto 4 | Intento de carrera de Bradshaw, que se queda en la 30 |
| Cuarto 4 | Aparecen los brazos de Víctor Cruz para recibir el pase, a una yarda del primer 'down'. Ballard requiere atención médica y se para el juego |
| Cuarto 4 | Cruz recibe entre cuatro brazos y da cuatro nuevos intentos. Manning dio el pase acosado por un defensor |
| Cuarto 4 | Otro pase para diez yardas más. Esta vez la conexión fue Manning-Manningham. En campo Patriots |
| Cuarto 4 | pase lateral a Nicks, que se sale por la banda pasada la 40 de los Patriots |
| Cuarto 4 | Bomba de Manning, que Manningham recibe fuera por poco. |
| Cuarto 4 | Otro tiempo muerto de Manning, les queda uno a los Giants. Tercer intento y cinco yardas para los de Nueva York. Si no logran el primer 'down' tocará la patada de Tynes. ¿Logrará los tres puntos? |
| Cuarto 4 | Salida falsa de un jugador de los Giants y cinco yardas de penalización. Tercera y diez |
| Cuarto 4 | Moore evita la recepción de Manningham y los Giants alejarán el balón. Demasiada distancia para el tiro de campo |
| Cuarto 4 | Los Patriots atacarán desde su línea de ocho yardas. Menos de nueve minutos para el final del partido. Brady apunta... |
| Cuarto 4 | Brady suelta el balón agarrado por un defensor, al borde del placaje |
| Cuarto 4 | Otra vez apura Brady el placaje y encuentra a Welker a cinco yardas |
| Cuarto 4 | Woodhead corre desde el lateral para poner el balón en la línea de 30 de los Patriots. Cuatro intentos más |
| Cuarto 4 | Green-Ellis gana un par de yardas a la carrera |
| Cuarto 4 | Rolle se queda dolorido en el suelo. Tercer jugador lesionado de los Giants, tras Beckum y Ballard |
| Cuarto 4 | Welker logra el primer 'down' tras una gran jugada táctica: Brady a Woodhead y este a Welker para que corra siete yardas |
| Cuarto 4 | Ahora Tuck logra parar a Woodhead en la carrera |
| Cuarto 4 | Recibe Gronkowski sobre la línea de 50 yardas, pero aún les faltan tres a los Patriots para lograr la jugada |
| Cuarto 4 | Lo consigue el receptor Aaron Hernández tras un pase lateral de Brady |
| Cuarto 4 | Menos de cinco minutos ya y el tiempo corre |
| Cuarto 4 | Green-Ellis no logra avanzar en la carrera |
| Cuarto 4 | Intento de bomba de Brady que Welker no logra sujetar, muy cerca de la zona de ensayo de los Giants |
| Cuarto 4 | La línea de los Patriots le da todo el tiempo del mundo a Brady, pero su pase no es bueno. Habrá que alejar el balón |
| Cuarto 4 | Mesko la pone en la línea de 10 de los Giants y Blackmon para el balón. |
| Cuarto 4 | Todo o nada para Manning; dos puntos |
| Cuarto 4 | BOMBAZO DE MANNING a las manos de Manningham. Una recepción fantástica y los Giants se ponen en el centro del campo. Los Patriots piden la repetición |
| Cuarto 4 | Manningham pone los dos pies sobre el campo cuando recibe. Los árbitros la dan por buena. EMOCIÓN HASTA EL FINAL |
| Cuarto 4 | A menos de cuatro minutos para el final, un tiro de campo pondría por delante a los Giants pero aún están demasiado lejos para la patada de Tynes |
| Cuarto 4 | Incompleto ahora el pase a Manningham |
| Cuarto 4 | Ahora sí funciona la conexión entre los mismos protagonistas. Diez yardas más |
| Cuarto 4 | Pase lateral a Manningham para ponerse cerca de la línea de 35. Calienta Tynes |
| Cuarto 4 | OJO A NICKS, que logra el primer 'down' sobre la línea de 20 de los Patriots tras pase de Manning. Dos minutos y tiempo muerto. |
| Cuarto 4 | Qué dos minutos nos esperan. Los Giants están a dos puntos de los Patriots y sobre su línea de 18 yardas. Un simple tiro de tres puntos les pondría por delante y con el partido cuesta arriba para los de Nueva Inglaterra |
| Cuarto 4 | Carrerón de Bradshaw, que aguanta todos los empujones para correr ocho yardas |
| Cuarto 4 | Nicks recibe en el lateral y logra el primer 'down' a empujones. Sale por el lateral y para el crono a 1:09 |
| Cuarto 4 | La defensa de los Patriots para la carrera de Bradshaw. Un minuto y cuatro segundos |
| Cuarto 4 | La jugada clave, la recepción de Manningham sobre la línea, aguantando la presión de Chung |
|
ENSAYO DE LOS GIANTS |
|
| Cuarto 4 | Jugada a la mano de Bradshaw, que entra hasta la cocina y duda sobre la línea si pararse y parar el reloj. Malísima defensa |
| Cuarto 4 | Los Giants intentan la jugada extra de dos putnos, pero los Patriots paran la carrera de Ware. Los Patriots se quedan a tiro de un ensayo para remontar, y 57 segundos nada más. Deben parar el tiempo |
| Cuarto 4 | Tynes la pone en la zona de ensayo rival y Edelman clava la rodilla. Brady irá a la línea de 20 y el reloj sigue parado en 57 segundos. |
| Cuarto 4 | La línea de ataque da todo el tiempo a Brady, pero no completa el pase a Branch. Tenía todo |
| Cuarto 4 | SE LE ESCURRE A HERNÁNDEZ tras otro intento largo de Brady. La estrategia está clara |
| Cuarto 4 | De nuevo aparece Justin Tuck para derribar a Brady, que no encontraba el hueco para pasar. Retroceden los Patriots, que piden tiempo |
| Cuarto 4 | Tuck ya derribó dos veces a Brady en 2008. |
| Cuarto 4 | Cuarto intento y 16 yardas |
| Cuarto 4 | QUÉ PASE DE BRADY a Branch, sobre la línea de 30. Hay partido |
| Cuarto 4 | Otro pase de diez yardas para Hernández. Tiempo parado a 17 segundos y cerca del medio campo |
| Cuarto 4 | La rifa Brady en un 'avemaría', pero no completa. Falta de los Giants por 12 jugadores en el campo. Segundo intento y cinco yardas de penalización |
| Cuarto 4 | Branch recibe en el aire, pero no logra pisar con el balón controlado. Incompleto a cinco segundos |
|
INCOMPLETO EL PASE DE BRADY. LOS GIANTS, CAMPEONES DE LA 46ª SUPERBOWL |
|
| Cuarto 4 | Última jugada de infarto. Brady lanza otra boma con el reloj ya en cero y no llegan a cogerla ni Hernández ni Gronkowski en segundo intento. Los campeones son los Giants |
| El conjuto de Nueva York logra su cuarta Super Bowl y el 'quarterback' Eli Manning, su segundo anillo |
|
| No ha defraudado la 46ª edición de la Super Bowl, con emoción hasta el último segundo. Nos despedimos por hoy felicitando a los Giants por su cuarto trofeo Vince Lombardi. Buenas noches |
|