Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 42 21 7 14 55 42 70 21 15 3 3 36 17 48 21 6 4 11 19 25 22
2 Escudo del equipo 'Cádiz' Cádiz 42 19 12 11 50 39 69 21 10 6 5 28 20 36 21 9 6 6 22 19 33
3 Escudo del equipo 'Real Zaragoza' Real Zaragoza 42 18 11 13 59 53 65 21 9 4 8 30 27 31 21 9 7 5 29 26 34
4 Escudo del equipo 'Almería' Almería 42 17 13 12 62 43 64 21 10 4 7 30 19 34 21 7 9 5 32 24 30
5 Escudo del equipo 'Girona' Girona 42 17 12 13 48 43 63 21 14 5 2 29 13 47 21 3 7 11 19 30 16
6 Escudo del equipo 'Elche' Elche 42 16 13 13 52 44 61 21 8 8 5 26 19 32 21 8 5 8 26 25 29
7 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 42 13 21 8 60 50 60 21 9 9 3 29 21 36 21 4 12 5 31 29 24
8 Escudo del equipo 'Fuenlabrada' Fuenlabrada 42 15 15 12 47 40 60 21 9 8 4 29 21 35 21 6 7 8 18 19 25
9 Escudo del equipo 'Las Palmas' Las Palmas 42 14 15 13 49 46 57 21 9 7 5 31 21 34 21 5 8 8 18 25 23
10 Escudo del equipo 'Alcorcón' Alcorcón 42 13 18 11 52 50 57 21 6 6 9 24 29 24 21 7 12 2 28 21 33
11 Escudo del equipo 'Mirandés' Mirandés 42 13 17 12 55 59 56 21 8 11 2 25 17 35 21 5 6 10 30 42 21
12 Escudo del equipo 'Tenerife' Tenerife 42 14 13 15 50 46 55 21 7 9 5 25 21 30 21 7 4 10 25 25 25
13 Escudo del equipo 'Sporting de Gijón' Sporting de Gijón 42 14 12 16 40 38 54 21 10 5 6 28 17 35 21 4 7 10 12 21 19
14 Escudo del equipo 'Málaga' Málaga 42 11 20 11 35 33 53 21 8 9 4 25 18 33 21 3 11 7 10 15 20
15 Escudo del equipo 'Real Oviedo' Real Oviedo 42 13 14 15 49 53 53 21 7 11 3 24 20 32 21 6 3 12 25 33 21
16 Escudo del equipo 'Lugo' Lugo 42 12 16 14 43 54 52 21 7 8 6 26 31 29 21 5 8 8 17 23 23
17 Escudo del equipo 'Albacete' Albacete 42 13 13 16 36 46 52 21 5 9 7 19 22 24 21 8 4 9 17 24 28
18 Escudo del equipo 'Ponferradina' Ponferradina 42 12 15 15 45 50 51 21 9 9 3 26 17 36 21 3 6 12 19 33 15
19 Escudo del equipo 'Deportivo de La Coruña' Deportivo de La Coruña 42 12 15 15 43 60 51 21 8 8 5 29 29 32 21 4 7 10 14 31 19
20 Escudo del equipo 'Numancia' Numancia 42 13 11 18 45 53 50 21 11 5 5 24 14 38 21 2 6 13 21 39 12
21 Escudo del equipo 'Extremadura UD' Extremadura UD 42 10 13 19 43 59 43 21 6 4 11 21 26 22 21 4 9 8 22 33 21
22 Escudo del equipo 'Racing de Santander' Racing de Santander 42 5 18 19 39 56 33 21 3 9 9 25 29 18 21 2 9 10 14 27 15
Espacio reservado para promoción
cid:825