Málaga |
|||||||||
![]() |
|
1 |
![]() |
Roberto Jiménez |
2 |
![]() |
Ignasi Miquel |
3 |
![]() |
Diego González |
4 |
![]() |
Luis Hernández |
5 |
![]() |
Esteban Rolón |
6 |
![]() |
Zdravko Kuzmanovic |
7 |
![]() |
Manuel Iturra |
7 |
![]() |
Juan Carlos Pérez López |
8 |
![]() |
Adrián González |
9 |
![]() |
Borja González Tomás |
10 |
![]() |
Juan Pablo Añor Acosta |
11 |
![]() |
Gonzalo Castro |
12 |
![]() |
Miguel Ángel Garrido Cifuentes |
12 |
![]() |
Brown Ideye |
13 |
![]() |
Cenk Gönen |
13 |
![]() |
Andrés Prieto |
14 |
![]() |
José Luis García del Pozo |
15 |
![]() |
Federico Ricca |
16 |
![]() |
Adalberto Peñaranda |
17 |
![]() |
Javier Ontiveros |
17 |
![]() |
Isaac Success Ajayi |
18 |
![]() |
Roberto Rosales |
19 |
![]() |
Alberto Bueno |
19 |
![]() |
Emanuel Cecchini |
20 |
![]() |
Sergio Gontán Gallardo |
21 |
![]() |
Jonathan Rodríguez Menéndez |
21 |
![]() |
Samuel García |
22 |
![]() |
Maxime Lestienne |
22 |
![]() |
Paul Baysse |
23 |
![]() |
Miguel Torres |
24 |
![]() |
Diego Rolan |
25 |
![]() |
Mehdi Lacen |
26 |
![]() |
Youssef En-Nesyri |
27 |
![]() |
Alejandro Robles |
28 |
![]() |
Alejandro Mula |
29 |
![]() |
Ían Pino |
31 |
![]() |
José Carlos Sánchez |
33 |
![]() |
Kellyan García |
35 |
![]() |
Iván Rodríguez |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Jornada 35 lunes 30 abril 21:00 | |
Jornada 36 domingo 06 mayo 12:00 | |
Jornada 37 domingo 13 mayo 17:00 | |
22 abr | Málaga | 2-0 | Real Sociedad | liga |
22 abr | Málaga | 2-0 | Real Sociedad | copa del rey |
19 abr | Levante | 1-0 | Málaga | liga |
19 abr | Levante | 1-0 | Málaga | copa del rey |
15 abr | Málaga | 1-2 | Real Madrid | liga |