| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 66 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 2 | Remates | 28 | ||||||
| 1 | Remates a portería | 9 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 2 | ||||||
| 0 | Remates fuera | 12 | ||||||
| 1 | Asistencias | 24 | ||||||
| 7 | Llegadas al area | 34 | ||||||
| 218 | Pases totales | 790 | ||||||
| 30 | Balones recuperados | 53 | ||||||
| 66 | Balones perdidos | 53 | ||||||
| 10 | Faltas cometidas | 8 | ||||||
Jugadores del Northern Ireland |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Michael McGovern | 93 | |||||
| 2 | R | Conor McLaughlin | 0 | |||||
| 3 | R | Shane Ferguson | 0 | |||||
| 4 | T | Gareth McAuley | 93 | |||||
| 5 | T | Jonny Evans | 93 | |||||
| 6 | R | Chris Baird | 0 | |||||
| 7 | J | Niall McGinn | 9 | |||||
| 8 | T | Steven Davis | 93 | |||||
| 9 | R | William Grigg | 0 | |||||
| 10 | J | Kyle Lafferty | 34 | |||||
| 11 | C | Conor Washington | 59 | |||||
| 12 | R | Roy Carroll | 0 | |||||
| 13 | C | Corry Evans | 84 | |||||
| 14 | T | Stuart Dallas | 93 | |||||
| 15 | R | Luke McCullough | 0 | |||||
| 16 | T | Oliver Norwood | 93 | |||||
| 17 | R | Paddy McNair | 0 | |||||
| 18 | T | Aaron Hughes | 93 | |||||
| 19 | C | Jamie Ward | 70 | |||||
| 20 | T | Craig Cathcart | 93 | |||||
| 21 | J | Magennis | 23 | |||||
| 22 | R | Lee Hodson | 0 | |||||
| 23 | R | Alan Mannus | 0 | |||||
Jugadores del Germany |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Manuel Neuer | 93 | |||||
| 2 | R | Shkodran Mustafi | 0 | |||||
| 3 | T | Jonas Hector | 93 | |||||
| 4 | J | Benedikt Höwedes | 17 | |||||
| 5 | T | Mats Hummels | 93 | |||||
| 6 | C | Sami Khedira | 69 | |||||
| 7 | J | Bastian Schweinsteiger | 24 | |||||
| 8 | T | Mesut Özil | 93 | |||||
| 9 | J | André Schürrle | 38 | |||||
| 10 | R | Lukas Podolski | 0 | |||||
| 11 | R | Julian Draxler | 0 | |||||
| 12 | R | Bernd Leno | 0 | |||||
| 13 | T | Thomas Müller | 93 | |||||
| 14 | R | Emre Can | 0 | |||||
| 15 | R | Julian Weigl | 0 | |||||
| 16 | R | Jonathan Tah | 0 | |||||
| 17 | C | Jérôme Boateng | 76 | |||||
| 18 | T | Toni Kroos | 93 | |||||
| 19 | C | Mario Götze | 55 | |||||
| 20 | R | Leroy Sané | 0 | |||||
| 21 | T | Joshua Kimmich | 93 | |||||
| 22 | R | Marc-André ter Stegen | 0 | |||||
| 23 | T | Mario Gomez | 93 | |||||
Jugadores del Northern Ireland
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Michael McGovern | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
| 2 | Conor McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gareth McAuley | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| 5 | Jonny Evans | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | |
| 6 | Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Niall McGinn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Steven Davis | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | |
| 9 | William Grigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kyle Lafferty | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 11 | Conor Washington | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| 12 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Corry Evans | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | Stuart Dallas | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| 15 | Luke McCullough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Oliver Norwood | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | |
| 17 | Paddy McNair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Aaron Hughes | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 19 | Jamie Ward | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 20 | Craig Cathcart | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 21 | Magennis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | Lee Hodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alan Mannus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Germany
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Manuel Neuer | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jonas Hector | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 67 | |
| 4 | Benedikt Höwedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Mats Hummels | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 90 | |
| 6 | Sami Khedira | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 78 | |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | |
| 8 | Mesut Özil | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 76 | |
| 9 | André Schürrle | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 10 | Lukas Podolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Julian Draxler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Thomas Müller | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 45 | |
| 14 | Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Julian Weigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jonathan Tah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jérôme Boateng | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 76 | |
| 18 | Toni Kroos | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 136 | |
| 19 | Mario Götze | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
| 20 | Leroy Sané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Joshua Kimmich | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 88 | |
| 22 | Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mario Gomez | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | |